Mesterskap Rekrutt

1 Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 50 100 97 347 Gylt medalje 23*
2 Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad 49 50 50 98 98 345 Sølv medalje 17*
3 Tor Vetle Hanserud Jondalen 49 50 48 97 97 341 Bronse medalje 13*
4 Iver Iversen Fredrikstad 49 48 48 97 99 341 13*
5 Lars Gulbrandsen Lilleng Råde 49 47 47 99 97 339 12*
6 Julie Marie Nyborg Rygge 50 47 49 95 98 339 10*
7 Aleksander Bech Lund Askim 49 50 48 98 93 338 13*
8 Ludvik Edholm Fredrikstad 48 50 48 94 98 338 8*
9 Odin Andreassen Hellem Moss og Våler 47 49 49 91 99 335 12*
10 Lina Elise Jørgensen Fredrikstad 50 48 45 96 96 335 10*
11 Tuva S Nybakk Trøgstad 47 50 47 97 92 333 10*
12 Jonas Furuli Fredrikstad 48 47 48 95 92 330 5*
13 Camilla Paulsen Johannessen Fredrikstad 47 47 49 92 93 328 8*
14 Marius Granberg Fet 42 47 46 93 96 324 9*
15 Dan Andre Lasseson-Korsviken Fet 47 44 43 94 94 322 6*
16 Markus Klubnes Moss og Våler 49 48 47 84 84 312 6*
17 Silje Jeanett Holter Moss og Våler 49 50 49 94 242 8*
18 Silje Marie Holm Degernes 48 47 44 95 234 6*
19 Sander Klubnes Moss og Våler 45 39 46 85 215 2*

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014