Klasse ER-25 Skudd

1 Bjørn Magnus Hanserud Jondalen 50 50 50 99 249 18*
2 Håkon Minge Fredrikstad 50 50 50 99 249 16*
3 Regine Langbakk Røyken og Hurum 50 50 50 99 249 14*
4 Maud Elise B. Grønberg Tingelstad 49 50 50 98 247 10*
5 Arne Johan Rasch Hansen jr Røyken og Hurum 50 48 49 99 246 14*
6 Ola Petter Transet Røyken og Hurum 50 50 48 98 246 10*
7 Einar Skovly Råde 48 48 49 99 244 12*
8 Ole Alexander Undhjem Råde 48 48 49 96 241 6*
9 Martin Møklegård Andersen Fredrikstad 48 47 46 97 238 1*
10 Jesper Dahl Norgård Moss og Våler 44 50 48 95 237 6*
11 Simen Finstad Moss og Våler 49 48 44 95 236 7*
12 Magnus Rud Johansen Eidsberg 45 47 48 88 228 4*

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014