Mesterskap Klasse 3-5

1 Tor Harald Lund Søgne 5 50 48 50 100 100 348 19* Gylt medalje
2 Simen Rundberget Ski 5 49 49 50 99 100 347 12* Sølv medalje
3 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 5 50 49 50 98 99 346 16* Sølv medalje
4 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 50 48 50 96 100 344 15*
5 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 5 50 49 47 98 99 343 16*
6 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 49 50 50 97 97 343 14*
7 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 5 50 47 48 98 99 342 15*
8 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 48 48 97 99 342 9*
9 Bjarne Muri Oslo Østre 5 50 46 50 96 99 341 16*
10 Steffen S Kristiansen Råde 4 49 49 49 97 97 341 15*
11 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 44 49 99 99 341 14*
12 Ragnar Flaatnes Sem 5 49 47 50 99 96 341 13*
13 Helene Farestveit Nordstrand 5 50 45 49 99 98 341 13*
14 Steinar Rudseter Blaker 5 50 46 49 97 99 341 12*
15 Kristina Olsen Rælingen 5 49 45 48 100 99 341 7*
16 Tobias Lillekvelland Nordstrand 5 50 46 50 96 97 339 19*
17 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 50 46 50 96 97 339 14*
18 Morten Fuglevåg Nordstrand 5 49 48 47 97 98 339 9*
19 Syver Jotun Nordstrand 5 49 44 49 95 100 337 12*
20 May Elin Frøyland Lyngdal 5 50 46 47 97 97 337 10*
21 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 5 50 48 49 93 96 336 12*
22 Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 5 47 44 49 97 98 335 11*
23 Kjell Egil Norum Lindesnes 5 48 47 47 95 98 335 11*
24 Torfinn Gaustad Trøgstad 5 49 42 48 96 100 335 10*
25 Ketil Næss Fredrikstad 4 49 45 45 96 100 335 10*
26 Ina Myhre Tingelstad 4 50 45 46 94 99 334 13*
27 Pål Skogen Nordre Land 5 50 44 49 93 98 334 13*
28 Dag Rasmussen Nordstrand 5 49 47 46 95 97 334 12*
29 Stine Cecilie Granlund Nannestad 5 50 44 47 95 98 334 9*
30 Mari Wallin Eidsberg 4 48 46 47 94 99 334 7*
31 Kristoffer Vartdal Eidsberg 4 49 49 46 92 97 333 11*
32 Steinar Norum Lindesnes 5 50 46 47 93 97 333 10*
33 Anne Bergstrøm Buer/kornsjø 4 50 43 46 98 95 332 7*
34 Tore Dahl Eidsberg 4 50 39 47 96 99 331 13*
35 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 50 45 47 94 95 331 10*
36 Jonas Ørmen Råde 5 49 46 48 93 95 331 4*
37 Magnus Bjerke Oslo Østre 5 50 43 47 93 97 330 10*
38 Inga Mørck Ski 4 50 49 47 89 95 330 7*
39 Christer Klubnes Moss og Våler 3 50 42 47 96 94 329 11*
40 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 48 44 49 91 97 329 10*
41 Jens Ronald Johansen Halden 4 46 47 48 91 97 329 10*
42 Erland Ødegård Tingelstad 5 47 44 47 95 96 329 6*
43 Roar Torkildsen Farsund 5 50 45 47 91 96 329 4*
44 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 4 50 49 45 87 97 328 6*
45 Helge Lillekvelland Nordstrand 5 49 37 50 95 96 327 11*
46 Lars Bugge Oslo Østre 5 50 46 48 86 97 327 8*
47 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 5 50 45 49 96 87 327 5*
48 Terje Vidar Strand Trøgstad 4 47 48 42 92 96 325 6*
49 Ove Johansen Vestre Toten 4 48 45 44 92 95 324 5*
50 Onar Onsrud Vestre Toten 4 47 40 45 92 94 318 8*
51 Joakim Dahl Tingelstad 4 45 43 43 88 96 315 2*
52 Olav Aaker Torsnes 3 49 40 35 92 91 307 4*
53 Morten Bergstrøm Buer/kornsjø 3 50 32 45 77 92 296 6*
54 Trond Erling Andersen Nordre Land 3 47 35 43 73 92 290 2*
55 Inge Hvitås Sauherad 5 50 47 49 97 243 11*
56 Tommy Gjølberg Sem 5 48 47 48 98 241 5*
57 Torleif Gjølberg Nordre Land 5 50 46 49 94 239 10*
58 Glenn Tore S. Gaustad Trøgstad 5 48 45 49 97 239 10*
59 Håkon Tveitan Siljan 5 50 46 49 94 239 7*
60 Bjørnar Sletmo Trøgstad 5 50 43 49 96 238 10*
61 Martine Minge Råde 5 50 47 47 94 238 4*
62 Jan Andre Rundhovde Rygge 5 50 48 46 93 237 11*
63 Kai Gjølberg Nordre Land 5 50 49 47 91 237 7*
64 Odd Ragnar Karlsen Askim 5 49 45 48 94 236 6*
65 Arild Jønson Torsnes 4 49 43 49 94 235 8*
66 Petter Smukkestad Spydeberg 5 49 44 47 95 235 6*
67 Ottar Steinstø Sem 5 47 48 46 93 234 6*
68 Ole Kristian Sandtangen Rakkestad 4 50 43 47 94 234 5*
69 Øivind Ødegård Eidsberg 5 48 45 47 92 232 7*
70 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 50 43 48 91 232 5*
71 Jørn Olsen Rælingen 5 48 45 47 90 230 1*
72 Vidar Juliussen Sarpsborg 5 49 42 49 88 228 3*
73 Rune Raknerud Trøgstad 4 49 38 47 93 227 7*
74 Thore Hynne Kråkstad 4 48 43 48 85 224 0*
75 Sven Erik Rustad Kråkstad 3 50 36 42 89 217 6*
76 Lars Christian Holter Moss og Våler 3 50 41 48 78 217 3*
77 Morten Tørnby Haga 4 50 29 47 90 216 7*
78 Veronica Sandtangen Rakkestad 3 49 29 47 90 215 9*
79 Erlend Rustad Kråkstad 3 47 34 47 86 214 1*

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014