Klasse V55-25 Skudd

1 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 50 49 48 99 246 9*
2 Bjørn Myrset Elverum 50 50 48 96 244 9*
3 Rune Wallin Eidsberg 50 49 50 94 243 9*
4 Jan Erik Hystad Skjeberg 50 46 49 98 243 6*
5 Arne Grøtting Oslo Østre 50 49 49 95 243 4*
6 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 50 45 49 98 242 11*
7 Arne Palerud Drangedal 50 46 50 96 242 4*
8 Svein Kå. Søyland Gjesdal 49 47 50 94 240 8*
9 Jan Jansen Buer/kornsjø 47 47 49 97 240 7*
10 Henning Nøkleby Trøgstad 50 48 49 93 240 6*
11 Einar Hagemo Byneset 47 47 50 95 239 10*
12 Kai Stenbeck Fredrikstad 49 46 50 94 239 5*
12 Signe Karin Wingaard Nøtterø 49 48 47 95 239 5*
14 Gunnar E Aarvold Sem 49 47 47 95 238 6*
15 Jarle Gården Rælingen 47 47 48 95 237 7*
16 Erik Berntsen Frogn og Drøbak 49 46 48 94 237 6*
17 Vidar Alexandersen Sarpsborg 49 45 48 95 237 5*
18 Jan Harstad Sarpsborg 49 46 50 92 237 5*
19 Arne Ånneland Oslo Østre 50 46 45 96 237 3*
20 Lars Esse Bamble 49 37 50 99 235 9*
21 Arne Andersrød Skjeberg 48 46 47 94 235 6*
22 Thor Høgsveen Porsgrunds 42 45 46 89 222 3*

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014