Klasse 4-15 Skudd

1 Steffen S Kristiansen Råde 49 49 49 147 4* Kr 198
2 Inga Mørck Ski 50 49 47 146 5* Kr 163
3 Kristoffer Vartdal Eidsberg 49 49 46 144 6* Kr 129
4 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 50 49 45 144 4* Kr 120
5 Ina Myhre Tingelstad 50 45 46 141 5* Kr 85
6 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 48 44 49 141 5* Kr 77
7 Arild Jønson Torsnes 49 43 49 141 4* Kr 68
8 Jens Ronald Johansen Halden 46 47 48 141 4*
9 Mari Wallin Eidsberg 48 46 47 141 3*
10 Ole Kristian Sandtangen Rakkestad 50 43 47 140 4*
11 Ketil Næss Fredrikstad 49 45 45 139 2*
12 Anne Bergstrøm Buer/kornsjø 50 43 46 139 1*
13 Thore Hynne Kråkstad 48 43 48 139 0*
14 Terje Vidar Strand Trøgstad 47 48 42 137 1*
15 Ove Johansen Vestre Toten 48 45 44 137 1*
16 Tore Dahl Eidsberg 50 39 47 136 6*
17 Rune Raknerud Trøgstad 49 38 47 134 2*
18 Onar Onsrud Vestre Toten 47 40 45 132 1*
19 Joakim Dahl Tingelstad 45 43 43 131 0*
20 Morten Tørnby Haga 50 29 47 126 5*

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014