Mesterskap Klasse 2-5

1 Pål Øyvind Ørmen Råde 49 49 50 100 99 347 Gylt medalje
2 Dag Rasmussen Nordstrand 50 48 50 97 100 345 Sølv medalje
3 Christian Lilleng Råde 50 49 50 98 98 345 Sølv medalje
4 Ivar Rinde Nordstrand 50 48 50 96 100 344
5 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 50 48 48 98 99 343
6 Ragnar Flaatnes Andebu 50 49 50 95 99 343
7 Robert Gjølberg Sem 50 47 49 96 100 342
8 Glenn Pettersen Nøtterø 50 48 48 99 97 342
9 Tor-Arne Solbakken Rygge 48 47 49 99 99 342
10 Hans Kr. Wear Styrvoll 50 49 47 97 99 342
11 Tommy Gjølberg Sem 50 47 49 96 99 341
12 Tobias Lillekvelland Nordstrand 50 45 50 98 98 341
13 Fredrik Fulsaas Holmestrand og omegn 50 49 50 95 97 341
14 Odd Ragnar Karlsen Askim 49 45 48 100 98 340
15 Ole J. Nyengen Trøgstad 49 45 48 99 99 340
16 Kai Henning Nyhus Nordre Land 50 45 50 97 97 339
17 Jan Ole Skotterud Rælingen 50 45 50 94 100 339
18 Nils Thomas Valand Grindølen 50 45 47 97 100 339
19 Harald Buuer Spydeberg 50 44 50 95 99 338
20 Rune Raknerud Trøgstad 49 46 48 97 98 338
21 Lars Bugge Frogn og Drøbak 49 43 49 97 99 337
22 Sverre Vestvik Steinkjer 50 45 48 96 98 337
23 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 49 46 50 92 99 336
24 Anne Marit Nygaard Spydeberg 49 46 48 96 97 336
24 Øyvind Johannessen Frogn og Drøbak 50 46 49 96 95 336
26 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 48 47 50 95 96 336
27 Ståle Villumstad Lørenskog 50 49 47 93 97 336
28 Geir Tønjum Skarpskytten 50 47 48 94 97 336
29 Ine Woxen Fet 50 46 48 92 99 335
30 Kai Magne Mauseth Moss og Våler 50 46 50 90 99 335
31 June Ruud Lillehammer 50 41 50 98 96 335
32 Tore Nøkleby Trøgstad 50 47 47 97 94 335
33 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 50 46 49 93 96 334
34 Stein Erik Sandvold Nordstrand 50 47 48 92 97 334
35 Anders Kolbjørnsrud Austmarka 49 45 48 95 97 334
36 Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak 50 44 47 97 96 334
37 Morten Landrø Oslo Østre 50 41 49 95 98 333
38 Jan Håkon Hensel Frogn og Drøbak 50 47 48 89 99 333
39 Linn Kristine Lønnerød Nordstrand 47 47 47 94 98 333
40 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 46 44 49 98 96 333
41 Kjetil André Rødland Granvin 48 45 50 91 99 333
42 Espen Ekeroth Halden 50 46 48 92 97 333
43 Jarle Gården Rælingen 47 46 48 94 98 333
44 Monica Øygarden Saxebøl Frogn og Drøbak 49 43 49 94 97 332
45 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 48 42 47 95 100 332
46 Jon Inge Stenbakk Styrvoll 50 41 48 98 95 332
47 Kjell Egil Norum Norheim 49 44 47 93 99 332
48 Terje Vidar Strand Trøgstad 50 47 48 95 92 332
49 June Kvål Sem 48 44 46 94 99 331
50 Hans P. Nyengen Trøgstad 50 45 49 94 93 331
51 Siv Hege Klokset Råde 48 45 49 96 92 330
52 Trond A, Midtbø Spydeberg 50 48 47 97 87 329
53 Dag Hesby Sem 46 45 47 93 97 328
54 Petter A. Smukkestad Spydeberg 49 42 49 92 95 327
55 Ole Jørgen Sollie Styrvoll 44 42 48 93 100 327
56 Sten Morgan Stang Sarpsborg 48 45 50 89 95 327
57 Kristian Gjølberg Sem 50 41 47 93 95 326
58 Anne C. Ødegaard Buer/Kornsjø 49 40 48 94 94 325
59 Tore Dahl Eidsberg 43 45 48 91 98 325
60 Jan Jansen Buer/Kornsjø 49 42 49 87 96 323
61 Trond Erling Andersen Nordre Land 49 39 47 94 94 323
62 Thorleif Tegler Sarpsborg 48 46 49 90 90 323
63 Rune Herje Urskog 47 39 48 90 98 322
64 Gunnar Aarvold Sem 47 37 45 96 97 322
65 Svein-Erik Skotterud Rælingen 50 38 49 89 95 321
66 Per Kristian Skinne Skjeberg 50 43 49 88 91 321
67 Dag Hauger Spydeberg 49 45 47 91 89 321
68 Erik Nøkleby Trøgstad 49 45 47 88 90 319
69 Espen Hansen Rælingen 50 37 44 92 95 318
70 Guro Heen Eidsberg 46 35 49 91 97 318
71 Reidar Andreassen Begnadalen 49 44 42 89 94 318
72 Nikolai B. Tunby Spydeberg 49 37 47 88 93 314
73 Carl Ludvig Brunsvik Rygge 49 31 47 86 99 312
74 Jens Alfred Brunsvik Rygge 50 36 48 87 91 312
75 Svein Tore Gjertsen Råde 47 30 49 90 95 311
76 Vidar Juliussen Sarpsborg 50 36 46 93 81 306
77 Morten Bergstrøm Buer/Kornsjø 49 26 45 84 95 299
78 Torfinn Gaustad Askim 47 29 43 86 94 299
79 Trond Kristiansen Nordstrand 49 34 42 85 85 295
80 Ellen Aasgaard Nordstrand 48 39 34 78 84 283
81 Ruth Elise Thorsås Styrvoll 48 19 47 83 84 281
82 Terje Vangen Blaker 50 45 48 96 0 239
83 Lars Esse Bamble og Langesund 49 44 49 96 0 238
84 Jørn Olsen Rælingen 49 47 48 94 0 238
85 Øyvind Leonsen Urskog 49 45 47 97 0 238
86 Kay Pettersen Frogn og Drøbak 49 47 46 95 0 237
87 Håkon Eilertsen Sørum 50 44 48 94 0 236
87 Jan Erik Hystad Skjeberg 50 47 46 93 0 236
89 Ivar Holen Urskog 50 40 50 95 0 235
90 Steinar Isebakke Sarpsborg 50 43 47 95 0 235
91 Arild Jønsson Torsnes 47 46 48 94 0 235
92 Terje Kvebek Fet 50 43 50 91 0 234
93 Rolf Sønstergaard Øymark 50 44 49 91 0 234
94 Ove Hagen Frogn og Drøbak 49 43 49 93 0 234
95 Runar Holter Moss og Våler 48 46 47 93 0 234
96 Terje Vestvik Beitstad 49 46 45 93 0 233
97 John Bjørseth Høland/Bjørkelangen 50 44 46 93 0 233
98 Henning Nøkleby Trøgstad 50 45 47 91 0 233
99 Kai Stenbeck Fredrikstad 47 45 47 94 0 233
100 Arild Johansen Torsnes 47 45 47 94 0 233
101 Runar André Sørensen Spydeberg 47 48 46 91 0 232
102 Tore Mølmshaug Spydeberg 50 47 47 88 0 232
103 Jan Harstad Sarpsborg 50 43 48 91 0 232
104 Hans Berg Fredrikstad 47 44 48 92 0 231
105 Bjørn Olav Bjørseth Høland/Bjørkelangen 49 45 47 90 0 231
106 Jan Øivind Rudhovde Rygge 49 42 50 89 0 230
107 Geir H. Hollup Fredrikstad 50 41 47 92 0 230
108 Asbjørn Nygaard Spydeberg 47 45 47 91 0 230
109 Stein Bråthen Aremark 47 44 45 94 0 230
110 Ronny Granerud Søndre Høland 49 36 49 95 0 229
111 Øivind Ødegård Rødenes 50 38 49 92 0 229
112 Jenny Karlstad-Solberg Sarpsborg 45 43 48 93 0 229
113 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 50 40 46 92 0 228
114 Richard Gjersøe Frogn og Drøbak 48 43 48 89 0 228
115 Hans Kr. Øfstås Spydeberg 50 36 47 94 0 227
116 Bjørn Kaurin Halden 49 38 49 90 0 226
117 Marius Gangnes Søndre Høland 47 45 41 93 0 226
118 Jan Lundtveit Drangedal 49 43 45 89 0 226
119 Richard Solberg Spydeberg 48 42 48 87 0 225
120 Bjørn Kolshus Eidsberg 49 38 47 89 0 223
121 Anders Jaavall Øymark 49 43 43 88 0 223
122 Ole Kr Krogh Øymark 48 41 44 89 0 222
123 Sigmund Østby Skjeberg 50 41 41 90 0 222
124 Oddvar Andersen Sarpsborg 48 34 47 87 0 216
125 Knut Morten Bjerknæs Frogn og Drøbak 44 40 47 85 0 216
126 Øyvind Heer Trøgstad 49 33 45 88 0 215
127 Jan Ove Halden Nordre Land 44 35 46 87 0 212
128 Liv Karin Andersen Nittedal 48 36 40 88 0 212
129 Sigmund Heer Trøgstad 41 38 41 91 0 211
130 Øivind Martinsen Fredrikstad 46 41 37 86 0 210
131 Øystein Moræus Buer/Kornsjø 46 36 46 81 0 209
132 Kjell Mathisen Såner 48 39 45 77 0 209
133 Tore Torp Rakkestad 46 40 45 75 0 206
134 Per Gjertsen Råde 46 34 43 81 0 204
135 Leif H Slevigen Øymark 10 45 47 97 0 199

 

MLRes - www.megalink.no