| 1 | Jan-Erik T. Isaksen | Moss og Våler | 49 49 50 97 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Johan-Martin Syversen | Eidsberg | 50 48 49 97 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Steinar Haakafoss | Sarpsborg | 49 45 49 100 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Harald Juliussen | Sarpsborg | 48 49 50 96 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arne Midtbø | Spydeberg | 48 48 50 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knut Vik | Frogn og Drøbak | 49 48 50 93 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Steinar Lunde | Rælingen | 50 47 47 96 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Arne Palerud | Drangedal | 49 45 50 95 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Robert Larsen | Torsnes | 49 48 49 91 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hans Heer | Eidsberg | 46 48 49 94 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gunnar Amundsen | Torsnes | 48 46 48 94 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arne Myrås | Eidsberg | 47 42 50 95 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Odd Killingstad | Rælingen | 48 46 49 91 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Inge Svendsen | Spydeberg | 47 46 47 93 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ole Øfstaas | Spydeberg | 48 39 48 92 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Erik Rynning | Moss og Våler | 48 45 46 86 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Svanhild Mykløy | Aureosen | 49 48 48 76 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Joralf Hage | Sarpsborg | 43 43 45 72 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no