| 1 | Kai Henning Nyhus | Nordre Land | 50 45 50 97 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rune Raknerud | Trøgstad | 49 46 48 97 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jan Ole Skotterud | Rælingen | 50 45 50 94 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ståle Villumstad | Lørenskog | 50 49 47 93 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Inge Stenbakk | Styrvoll | 50 41 48 98 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stein Erik Sandvold | Nordstrand | 50 47 48 92 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sidsel Lillekvelland | Nordstrand | 46 44 49 98 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ine Woxen | Fet | 50 46 48 92 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jan Erik Hystad | Skjeberg | 50 47 46 93 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Monica Øygarden Saxebøl | Frogn og Drøbak | 49 43 49 94 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Linn Kristine Lønnerød | Nordstrand | 47 47 47 94 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Terje Kvebek | Fet | 50 43 50 91 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ove Hagen | Frogn og Drøbak | 49 43 49 93 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Runar Holter | Moss og Våler | 48 46 47 93 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Terje Vestvik | Beitstad | 49 46 45 93 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Henning Nøkleby | Trøgstad | 50 45 47 91 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Thorleif Tegler | Sarpsborg | 48 46 49 90 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kai Stenbeck | Fredrikstad | 47 45 47 94 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arild Johansen | Torsnes | 47 45 47 94 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Petter A. Smukkestad | Spydeberg | 49 42 49 92 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sverre Saxebøl | Frogn og Drøbak | 48 42 47 95 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Dag Hauger | Spydeberg | 49 45 47 91 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Anne C. Ødegaard | Buer/Kornsjø | 49 40 48 94 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kristian Gjølberg | Sem | 50 41 47 93 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Hans Berg | Fredrikstad | 47 44 48 92 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Dag Hesby | Sem | 46 45 47 93 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jan Øivind Rudhovde | Rygge | 49 42 50 89 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | 47 45 47 91 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Stein Bråthen | Aremark | 47 44 45 94 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Øivind Ødegård | Rødenes | 50 38 49 92 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Trond Erling Andersen | Nordre Land | 49 39 47 94 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jenny Karlstad-Solberg | Sarpsborg | 45 43 48 93 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Richard Gjersøe | Frogn og Drøbak | 48 43 48 89 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Jan Jansen | Buer/Kornsjø | 49 42 49 87 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ole Jørgen Sollie | Styrvoll | 44 42 48 93 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Svein-Erik Skotterud | Rælingen | 50 38 49 89 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Gunnar Aarvold | Sem | 47 37 45 96 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Rune Herje | Urskog | 47 39 48 90 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Espen Hansen | Rælingen | 50 37 44 92 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Anders Jaavall | Øymark | 49 43 43 88 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Sigmund Østby | Skjeberg | 50 41 41 90 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Knut Morten Bjerknæs | Frogn og Drøbak | 44 40 47 85 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Carl Ludvig Brunsvik | Rygge | 49 31 47 86 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no