| 1 | Georg Mykløy | Aureosen | 50 50 50 99 100 | 349 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ragnar Pedersen | Råde | 50 50 50 99 100 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Reidar Nyborg | Høland/Bjørkelangen | 49 50 50 100 99 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Odd Edland | Sem | 50 49 50 100 99 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stein Lie | Halden | 50 50 50 99 99 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hans J Ellefsen | Moss og Våler | 49 50 50 99 99 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Harald A.døvle | Sem | 49 49 49 100 100 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Martin Hauger | Spydeberg | 49 50 50 97 100 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fredrik Lund | Halden | 49 49 50 100 98 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Roald H. Skaug | Ski | 49 50 49 98 100 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arne R. Eriksen | Røyken | 48 49 50 100 98 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gunnar Guldahl | Rygge | 49 50 49 99 97 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Odd Voldberg | Halden | 49 49 49 97 97 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Johan Garmo | Moss og Våler | 49 49 48 97 96 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bjørn Bergseth | Halden | 48 49 50 95 96 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Magne Gromsrud | Urskog | 50 49 49 99 0 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Svein Kristiansen | Rygge | 48 47 50 99 0 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Johnny Tvedt | Askim | 48 49 50 97 0 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Willy Tveter | Skjeberg | 49 50 47 96 0 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ingvar Oliversen | Sarpsborg | 47 49 48 97 0 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Thormod Akre | Aremark | 45 48 47 99 0 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Arne Eriksen | Askim | 46 45 46 94 0 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kjell Kjoshagen | Askim | 43 45 46 92 0 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no