| 1 | Fredrik Unnestad | Skiptvet | 50 50 50 100 100 | 350 | Gylt medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Christine Landrø Lind | Oslo Østre | 50 49 50 100 100 | 349 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kristoffer Torgersen | Nordstrand | 50 50 50 99 100 | 349 | Bronse medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thor Magnor Brath | Kongsberg | 50 50 50 99 100 | 349 | Bronse medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Linda Ruud | Rakkestad | 50 49 50 99 100 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Petter Bøhren | Ski | 50 49 50 99 100 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Knut Anders Solberg | Råde | 50 50 50 99 99 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Henriette Andersen | Nittedal | 50 50 50 97 100 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Thor-Erik Haugen | Rakkestad | 50 49 50 98 100 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Christer Smetana | Halden | 50 50 50 96 100 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ole-Kristian Bryhn | Røyken | 50 50 50 95 100 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rasmus Lillekvelland | Nordstrand | 50 48 50 97 100 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Espen Johansen | Sarpsborg | 50 47 50 98 100 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jonas Ørmen | Råde | 49 49 48 99 100 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Truls Fundingsrud | Eidsberg | 50 46 50 98 99 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Odd Martin Nythe | Frogn og Drøbak | 50 47 50 98 98 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rene Bjerkestrand | Sørum | 49 49 49 98 97 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Magnus Flygind | Nordstrand | 50 46 49 96 99 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vegard B Slevigen | Øymark | 50 46 50 95 98 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Linn G Larsen | Nordstrand | 50 45 47 99 98 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kristoffer Krokeide | Trøgstad | 50 49 50 91 98 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ole Kr. Nylende | Degernes | 50 45 50 98 95 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mina Steve | Råde | 49 47 50 96 96 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Fredrik Ek | Råde | 50 44 50 94 98 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fredrik Holtmoen | Oslo Østre | 47 44 50 96 99 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Eirik Lavik | Rygge | 50 49 50 96 90 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mette Brandt Bjerknæs | Frogn og Drøbak | 49 43 46 96 97 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Henrik Bergene Hansen | Andebu | 49 41 48 92 100 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harald Solberg | Råde | 49 44 49 95 93 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Thomas Alterhaug | Oslo Østre | 47 43 47 94 86 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Knut Håkon Ness Johansen | Oslo Østre | 47 41 47 82 95 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Trond Olav Sletner | Urskog | 49 48 49 97 0 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Cilie Brun Hansen | Råde | 49 49 48 93 0 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Fredrik B. Tunby | Spydeberg | 47 43 47 92 0 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no