| 1 | Einar Mathisen | Moss og Våler | 50 50 49 | 149 | Kr 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rolf Fjeldstad | Aas | 50 50 49 | 149 | Kr 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rolf Kristiansen | Råde | 50 49 50 | 149 | Kr 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Edvard Edvardsen | Buer/Kornsjø | 50 49 50 | 149 | Kr 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leif Dramstad | Skiptvet | 50 49 50 | 149 | Kr 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Petter Pettersen | Rælingen | 50 48 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Oddvar Trippestad | Spydeberg | 50 49 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hans Buer | Buer/Kornsjø | 49 49 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kåre Nyborg | Høland/Bjørkelangen | 49 49 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Habberstad | Aas | 48 47 49 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Per Olsen | Rælingen | 47 49 47 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jarle Wagenius | Oslo Garnisons | 44 49 49 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Arne Olsen | Lørenskog | 48 38 49 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no