| 1 | Georg Mykløy | Aureosen | 50 50 50 | 150 | Kr 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ragnar Pedersen | Råde | 50 50 50 | 150 | Kr 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stein Lie | Halden | 50 50 50 | 150 | Kr 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martin Hauger | Spydeberg | 49 50 50 | 149 | Kr 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hans J Ellefsen | Moss og Våler | 49 50 50 | 149 | Kr 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Odd Edland | Sem | 50 49 50 | 149 | Kr 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Reidar Nyborg | Høland/Bjørkelangen | 49 50 50 | 149 | Kr 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Magne Gromsrud | Urskog | 50 49 49 | 148 | Kr 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fredrik Lund | Halden | 49 49 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gunnar Guldahl | Rygge | 49 50 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Roald H. Skaug | Ski | 49 50 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arne R. Eriksen | Røyken | 48 49 50 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Harald A.døvle | Sem | 49 49 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bjørn Bergseth | Halden | 48 49 50 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Johnny Tvedt | Askim | 48 49 50 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Odd Voldberg | Halden | 49 49 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Johan Garmo | Moss og Våler | 49 49 48 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Willy Tveter | Skjeberg | 49 50 47 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Svein Kristiansen | Rygge | 48 47 50 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ingvar Oliversen | Sarpsborg | 47 49 48 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Thormod Akre | Aremark | 45 48 47 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Arne Eriksen | Askim | 46 45 46 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kjell Kjoshagen | Askim | 43 45 46 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no