| 1 | Georg Mykløy | Aureosen | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ragnar Pedersen | Råde | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Odd Edland | Sem | 50 49 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Reidar Nyborg | Høland/Bjørkelangen | 49 50 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stein Lie | Halden | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hans J Ellefsen | Moss og Våler | 49 50 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fredrik Lund | Halden | 49 49 50 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Magne Gromsrud | Urskog | 50 49 49 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arne R. Eriksen | Røyken | 48 49 50 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Harald A.døvle | Sem | 49 49 49 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gunnar Guldahl | Rygge | 49 50 49 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Martin Hauger | Spydeberg | 49 50 50 97 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Roald H. Skaug | Ski | 49 50 49 98 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Svein Kristiansen | Rygge | 48 47 50 99 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Johnny Tvedt | Askim | 48 49 50 97 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Odd Voldberg | Halden | 49 49 49 97 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Johan Garmo | Moss og Våler | 49 49 48 97 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bjørn Bergseth | Halden | 48 49 50 95 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Willy Tveter | Skjeberg | 49 50 47 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ingvar Oliversen | Sarpsborg | 47 49 48 97 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Thormod Akre | Aremark | 45 48 47 99 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Arne Eriksen | Askim | 46 45 46 94 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kjell Kjoshagen | Askim | 43 45 46 92 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no