1 | Nils Ivar Reiten | Hv-01 Oslofjord | 95 | (3*) | Kr 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX9999**9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Nilsen | Hv-01 Oslofjord | 92 | (2*) | Kr 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88X8X9X9** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars Tore Ruud | Hv-01 Oslofjord | 89 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88X9988X9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Geir Harald Baalsrud Ingeborgr | Hv-02 Oslo og Akershus | 88 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78*98X989* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Petter Svanevik | Hv-02 Oslo og Akershus | 87 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8789X8X9*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Odd-Andre Rusek | Hv-01 Oslofjord | 79 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9888779887 |
MLRes - www.megalink.no | 16:59 - 27.04.2025 |