1 | Dagfinn Aaserud | Rakkestad | 97 | (3*) | Kr 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X9X*99X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sofie Bårdseng Løvseth | Løiten | 97 | (1*) | Kr 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XXXXX99X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Øyvind Pettersen | Enebakk | 97 | (1*) | Kr 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XXXX*XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Magnus Madsen | Rygge | 95 | (4*) | Kr 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98**9X9**X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Morten Oliversen | Sarpsborg | 95 | (3*) | Kr 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XX9X*8**X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Morten Andre Johansen | Frogn og Drøbak | 95 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8*9X9*X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thomas Runhovde | Rygge | 95 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X99*X99X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kim Andre Maurdal | Halden | 95 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XX9*XX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lars Petter Lunde | Degernes | 93 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X99X9*8XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erik Solbrække | Rakkestad | 93 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X9*999X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Julian Mathias Lislelid | Skjeberg | 92 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
798X9X*9X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jon Gultvedt | Aas | 92 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX979*99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nils-Henrik Jamne | Sigdal | 85 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987969999X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Geir H Baalsrud Ingeborgrud | Raumnes | 77 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877683**99 |
MLRes - www.megalink.no | 16:59 - 27.04.2025 |