1 | Tomas Andersen | Rygge | 100 | (6*) | Kr 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X*XX**X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Espen Hansen Aspås | Røyken og Hurum | 94 | (1*) | Kr 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*9X9X9X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Petter Svanevik | Fredrikstad | 93 | (1*) | Kr 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*XX89X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Markus Steinwagner | Frogn og Drøbak | 91 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96XX*XX88* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Janne Christin Nymark-Hansen | Råde | 91 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X8*999X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ida Jeanette Granvoll | Eidskog | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8X*79989X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jan Alexander Lislelid | Skjeberg | 86 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
993X8X9*99 |
MLRes - www.megalink.no | 16:59 - 27.04.2025 |