Resultatsiden    100m lagvis

HISÅS-STEVNET 2001     Lagvise resultater 200m (Oppdatert 22.04.2001 18:34 )

 
Lagnr.:   1            Tid: On. 18:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Christian Lilleng   145  98  99  342
 2:Stig Østensvik      139  87   0  226
 3:Stein Gunstrøm      124  88   0  212
 4:Øystein Moræus      133  88   0  221
 5:Egil Saksæther      129  81   0  210
 Lagnr.:   3            Tid: Lø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Harald Buuer        141  93  99  333
 2:Hans Kristian Wear  146  97  99  342
 3:Lars Lind           148  97  98  343
 4:Ragnar Slaaen       137  93   0  230
 5:Tore Moe-Gumø       145  96  99  340
Lagnr.:   4            Tid: Lø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Oliver Stensrud     140  90   0  230
 2:Steinar Smeland     140  95  96  331
 3:Per Ola Vestbekken  140  92  94  326
 4:Stian Eliassen      138  92  99  329
 5:Per Tveiten         138  87  96  321
 6:Marius Gagnes       137  91  98  326
 7:Ronny Granerud      128  88  98  314
 8:Lars Clemets Strand 134  95  93  322
 9:Nils Thomas Valand  143  95 100  338
10:Tor Ole Rognaldsen  143  94  97  334
11:Arne Weberg         142  96   0  238
12:
13:
14:Lars Olav Tveito    137  88  96  321
15:Tom Johansen        132  93   0  225
16:Johan Garmo         132  91   0  223
17:Tore M. Brække      134  88   0  222
18:Bjørn Dagfinrud     136  89   0  225
Lagnr.:   5            Tid: Lø. 11:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Rune Wallin         143  97  99  339
 2:Bjørn Kolshus       139  95  96  330
 3:Yngve Hjerpekjønn   133  91   0  224
 4:Oddvar Bredesen     140  94   0  234
 5:Tor Harald Lund     147  99 100  346
 6:Mette Finnestad     149  99  98  346
 7:Jon Olav Jåtun      138  94  99  331
 8:Werner Stausland    139  90  97  326
 9:Hans E. Sætra       144  91  97  332
10:
11:Svein H. Myhre      140  96   0  236
12:Kåre Strøm          148  97  95  340
13:Ivar Ligaard        148  98  94  340
14:Halvard Stormoen    146  95  96  337
15:Per Olav Holden     146  91   0  237
16:Kristen Nygård      132  96   0  228
17:Svein Hansen        142  99   0  241
18:Thorleif Solibråten 128  91   0  219
19:Tore Solibråten     134  87   0  221
20:Anders Jaavall      132  79  97  308
Lagnr.:   6            Tid: Lø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Erik Haugen         140  94   0  234
 2:Knut T. Skaug       137  87  95  319
 3:Erik Skaug          140  84   0  224
 4:Trygve Skaug Jr.    146  91  97  334
 5:Terje Lie           140  90   0  230
 6:Knut Bråthen        146  98  96  340
 7:John Iversen        143  94  97  334
 8:Stein Martinsen     141  97  99  337
 9:Roar Torsby         140  93  99  332
10:
11:
12:
13:Bjørn Vidar Gjersta 143  88   0  231
14:Roy Vollebekk       136  92   0  228
15:
16:Hanne Ihleby        144  95  97  336
17:Robert Larsen       149  99 100  348
18:Steinar Haakafoss   142  96  94  332
19:Arne Engejordet     138  96   0  234
20:Tommy Gjølberg      147  97  98  342
Lagnr.:   7            Tid: Lø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Arne Nygård         136  93  97  326
 2:Frank Vasholmen     138  94  97  329
Lagnr.:   8            Tid: Lø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Bjørn Trudvang      141  97   0  238
 2:Yngve Lone          140  81   0  221
 3:Tore Skryten        144  95   0  239
 4:Thomas Bråthen      150  95 100  345
 5:Sigbjørn Lunner     142  97   0  239
 6:Bjørn Olav Bjørseth 139  94   0  233
 7:John Bjørseth       144  97  97  338
 8:
 9:Nina Bøe            141 100   0  241
10:
11:
12:Henning Nøkleby     140  92   0  232
13:Per M. Stenbock     110  85   0  195
Lagnr.:   9            Tid: Lø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Tor Arne Solbakken  146  98 100  344
 2:Lars Bugge          144  94  99  337
 3:Øyvind Johannesen   143  96   0  239
 4:Line Paulsen        131  91   0  222
 5:Espen Glosli        142  97  99  338
 6:Vanja Ramstad       146  99  95  340
 7:Monica Øygarden     140  94   0  234
 8:Sverre Saxebøl      140  98  95  333
 9:Sten Kristiansen    143  95  87  325
10:Ove Hagen           144  96  93  333
11:
12:Yngve Lorentzen     145  95 100  340
13:
14:Fred G. Aarsandøy   142  98 100  340
15:Steinar Haagensen   141  94  96  331
16:Runar Holter        137  93   0  230
17:
18:
19:Geir Tønjum         144  98  98  340
20:Håkon Eilertsen     134  90   0  224
Lagnr.:  11            Tid: Sø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Tor Erik Iversen    125  94   0  219
 2:Per Tollerud        136  91   0  227
 3:Agnes Midtbø        143  97  98  338
 4:Kurt Arne Berglund  144  92  97  333
 5:
 6:Anne Marit Nygård   126  83   0  209
 7:Runar Sørensen      132  89   0  221
 8:Trond Midtbø        145  98  99  342
 9:Geir Ove Haugen     129  95   0  224
10:Anders Myrvang      144  91   0  235
11:Bjørn Arild Haugen  137  90   0  227
12:Ottar Krogh         139  89   0  228
13:Steinar Rudseter    148  96  98  342
14:Andreas Bergstrøm   123  78   0  201
15:Olav Aker           122  89  82  293
16:
17:Arild Jønsson       143  97  99  339
18:Dagfinn Johnsen     144  90 100  334
19:Kåre Bakken         148  97  97  342
Lagnr.:  12            Tid: Sø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Johnny Tvedt        142  92   0  234
 2:Olav Brattaker      132  90   0  222
 3:Odd Ragnar Karlsen  144  94  96  334
 4:Per Edvin Beck      142  93  96  331
 5:Ole Jørgen Henrikse 140  96   0  236
 6:Heikki Holt         132  87  95  314
 7:Kurt Vatle          135  90   0  225
 8:
 9:Knut Ola Halvorsen  146  97  96  339
10:Jon W. Johnsen      144  94  98  336
11:
12:
13:
14:Knut Vik            142  88   0  230
15:Tore Danielsen      102  81   0  183
16:Morten Bjerknæs     133  88   0  221
17:Joakim Tveter       133  76   0  209
18:
19:Frode Bernhus       129  18   0  147
20:Øivind Ødegård      140  91   0  231
Lagnr.:  13            Tid: Sø. 12:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Kjell Fredriksen    136  96   0  232
 2:Jan Erik Skaar      141  90  98  329
 3:Svein Roger Norheim 135  84   0  219
 4:Tom Knutsen         136  89  99  324
 5:Patrick Stolt Nilse 127  91  83  301
 6:Svein Jaavall       125  87   0  212
 7:Hans Kr. Øfstaas    143  92  98  333
 8:Tore Mølmshaug      141  96 100  337
 9:Inge Svendsen       136  93   0  229
10:Martin Hauger       138  97   0  235
11:Jennie Erlandsen    117  73   0  190
12:Oddvar Andersen     125  86   0  211
13:Anders Kolbjørnsrud 139  97  99  335
14:Oddvar Svingen      125  91  98  314
15:Eric Stolt Nilsen   131  89   0  220
16:Terje Strand         99  63   0  162
17:Øyvind Gleditsch    130  92  93  315
18:Anne Gleditsch      129  92   0  221
19:Jørn Brevik         135  92  98  325
20:Ole Snarud          128  94   0  222
Lagnr.:  13            Tid: Sø. 12:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Kjell Fredriksen    136  96   0  232
 2:Jan Erik Skaar      141  90  98  329
 3:Svein Roger Norheim 135  84   0  219
 4:Tom Knutsen         136  89  99  324
 5:Patrick Stolt Nilse 127  91  83  301
 6:Svein Jaavall       125  87   0  212
 7:Hans Kr. Øfstaas    143  92  98  333
 8:Tore Mølmshaug      141  96 100  337
 9:Inge Svendsen       136  93   0  229
10:Martin Hauger       138  97   0  235
11:Jennie Erlandsen    117  73   0  190
12:Oddvar Andersen     125  86   0  211
13:Anders Kolbjørnsrud 139  97  99  335
14:Oddvar Svingen      125  91  98  314
15:Eric Stolt Nilsen   131  89   0  220
16:Terje Strand         99  63   0  162
17:Øyvind Gleditsch    130  92  93  315
18:Anne Gleditsch      129  92   0  221
19:Jørn Brevik         135  92  98  325
20:Ole Snarud          128  94   0  222
Lagnr.:  14            Tid: Sø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Rune Raknerud       134  90  90  314
 2:Tor Solum           126  86   0  212
 3:Sigmund Heer        130  87   0  217
 4:Morten Kasbo        135  90   0  225
 5:Johan M. Syvertsen  146  98  89  333
 6:Hans Heer           146  96   0  242
 7:Arne Myrås          144  87   0  231
 8:Tore Dahl           142  96  98  336
 9:Per Inge Heen       138  91   0  229
10:Per A. Trulsrud     126  89   0  215
11:Ragnhild M. Kjustad 143  90  97  330
12:Ulf Svendsson       132  82   0  214
13:Mette Christiansen  132  87  98  317
14:
15:Jeanette Saksæther  143  94   0  237
16:Leif Andersen       142  91  96  329
17:Kjetil Edsbergløkke 140  90   0  230
18:Arild Lohrbauer     122  86   0  208
19:
20:Terje Vidar Strand  144  93  99  336
Lagnr.:  15            Tid: Sø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:Syver Jotun         145  92 100  337
 3:Jens Pettersen      145  95 100  340
 4:Dag Rasmussen       148  95  97  340
 5:Audun Aasgaard      147  98  97  342
 6:
 7:
 8:Lillian Ingebrigtse 141  91  98  330
 9:Helge Lillekvelland 145  95  99  339
10:Sidsel Lillekvellan 137  95  97  329
11:Hildegun Nesjan     131  83  94  308
12:Trond Sørvik        129  91  96  316
13:Torkild Stensletten 131  88   0  219
14:Christer Stenslette 139  99  98  336
15:Jan Berger          139  90  94  323
16:Håvard Hynne        136  92  92  320
17:Jon Arne Eie        140  87  97  324
18:
19:
20:Harald Juliussen    135  92  95  322
Lagnr.:  16            Tid: Sø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:Lars Næprud         140  89   0  229
 3:
 4:Ivar Bakk           142  91   0  233
 5:
 6:
 7:Kjell Westbye       123  79   0  202
 8:Odd Killingstad     146  93  96  335
 9:Arne Martin Mykland 135  92  96  323
10:Linda De Flon       118  73   0  191
11:Ine Voxen           138  88   0  226
12:Bjørn Nordvik       131  84   0  215
Lagnr.:  17            Tid: Sø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Maren Kristine Heie 140  95  99  334
 2:Pål Øyvind Ørmen    145  94  98  337
 3:Harald Enger        145  97  98  340
 4:Bjørn Egil Hansen   147  97 100  344
 5:Harald Urstad       137  92   0  229
 6:Ole Håkon Opstad    129  91   0  220
 7:Thorleif Tegler     138  91  95  324
 8:Åge Lilleng         145  96  98  339
 9:Øyvind Slåen        123  84  81  288