Resultatsiden    100m lagvis

HISÅS-STEVNET 2000     Lagvise resultater 200m

Lagnr.:   1            Tid: Fr. 18:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Hans Anton Aaser    135  86   0  221
 2:Lisa Kristiansen    144  92   0  236
 3:Linn Hege Bakken    144  92  98  334
 4:Gunnar Amundsen     142  90  97  329
 5:
 6:Christian Lilleng   142  93  98  333
 7:Åge Lilleng         144  95 100  339
Lagnr.:   2            Tid: Fr. 19:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Knut Østensvik      123  92   0  215
 2:Tore Brække         134  85   0  219
 3:Egil Saksæther      131  66   0  197
 4:Stein Gunstrøm      123  87   0  210
 5:Espen Ekroth        143  93  97  333
 6:Per Magnus Stenbock 112  85   0  197
Lagnr.:   3            Tid: Lø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Knut Melby          142  94  59  295
 2:Lars Esse           144  87  98  329
 3:Thomas Nordengen    140  91  98  329
 4:Oddbjørn Busk       144  97  92  333
 5:Håvard Fosdal       139  93  92  324
 6:Mette Finnestad     138  94   0  232
 7:Tor Harald Lund     147  96 100  343
 8:Arnfinn Bakkevold   143  99  99  341
 9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:Linda De Flon       128  73   0  201
Lagnr.:   4            Tid: Lø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Jonny Tvedt         141  93  97  331
 2:Odd Ragnar Karlsen  137  96  98  331
 3:Ole Jørgen Henrikse 138  96  96  330
 4:Ole Chr. Eriksen    135  91  98  324
 5:Per Edvin Bech      141  96   0  237
 6:Knut Bråthen        144  95   0  239
 7:Terje Nesset        142  99  99  340
 8:
 9:John Iversen        140  90  90  320
10:Thorbjørn Skaar     139  98  98  335
11:Arild Jønson        142  97 100  339
12:Lars Olav Tveito    145  94  99  338
Lagnr.:   5            Tid: Lø. 11:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Ståle Villumstad    140  87  96  323
 2:Anne M. Nygaard     136  92   0  228
 3:Jo Inge Auren       141  98   0  239
 4:Agnes Midtbø        136  82   0  218
 5:Trond A. Mitbø      145  94  96  335
 6:Kjetil A. Lyshaug   139  93   0  232
 7:Ståle A. Kubberød   135  88  97  320
 8:Petter A. Smukkesta 140  97 100  337
 9:Runar A. Sørensen   144  96  99  339
10:Svein Hansen        143  93   0  236
11:Halvard Stormoen    148  99  98  345
12:Steinar Haakafoss   140  95  98  333
13:Jan Erik Skaar      140  92  93  325
14:Jan Erik Hystad     141  96   0  237
15:Oddvar Bredesen     134  96   0  230
16:Øyvind Gleditsch    139  94  96  329
17:Torleif Solibråten  133  84   0  217
18:Geir Seland         138  91   0  229
19:Mathias Jordet      145  90  60  295
20:Annelise Gleditsch  115  81   0  196
Lagnr.:   6            Tid: Lø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Knut T. Skaug       132  86  89  307
 2:Trygve Skaug        136  97  97  330
 3:
 4:Pål Øyvind Ørmen    141  92  99  332
 5:Bengt Bratland      143  96  99  338
 6:Arne Slangsvold     129  79  88  296
 7:Kåre Jensen         141  93   0  234
 8:Ragnar Pedersen     142  93   0  235
 9:Roy Volebekk        135  90   0  225
10:Hans Heer           142  93  97  332
11:Arne Myrås          136  95   0  231
12:Johan M. Syversen   141  93  98  332
13:
14:Torleif Tegler      137  93  93  323
15:Hans Kr. Wear       145  99 100  344
16:Åsmund Ottershagen  144  96   0  240
17:Bjørn Gjerstad      145  82  89  316
18:Jon Inge Stenbakk   136  95  95  326
19:Knut Selenius       145  96  94  335
20:Øyvind Hasvold      135  87   0  222
Lagnr.:   7            Tid: Lø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Ståle Sandholt      141  99  99  339
 2:Svein Roger Nordhei 133  93  96  322
 3:Jarle Gården        138  98   0  236
 4:
 5:Kåre Strøm          144  94  97  335
 6:Ivar Ligård         148  97  99  344
 7:Per Olav Holden     145  93   0  238
 8:Kristen Nygaard     141  92   0  233
 9:Rolf Aker           123  72   0  195
10:Thomas Bråthen      143  96 100  339
11:Sigbjørn Lunder     144  95   0  239
12:
13:Bjørn Olav Bjørseth 144  95  97  336
14:John Bjørseth       139  95 100  334
15:Lars Gjødal         146  95  98  339
16:Gunnar Bråthen      145  93  95  333
17:Ingvar Brohaug      148  97  99  344
18:
19:Frode Kraugerud     134  91   0  225
20:Ole Snarud          133  89  97  319
Lagnr.:   8            Tid: Lø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:Vegard Bamrud       142  97   0  239
 3:Arne Weberg         142  91   0  233
 4:Hanne Skarpodde     146  96   0  242
 5:Geir Tønjum         147  99   0  246
 6:Øivind Enggrav      148  91   0  239
 7:Bjørn Lien          141  89   0  230
 8:Arne Magnus Nikolai 144  94   0  238
 9:Gøran Albrigtsen    142  94   0  236
10:Dagfinn Olsen       145  94   0  239
Lagnr.:   9            Tid: Lø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Tom Johansen        140  98  97  335
 2:Bjørn Johansen      120  80  83  283
 3:Andreas Grøttum     128  79   0  207
 4:Tor-Arne Solbakken  142  94 100  336
Lagnr.:  11            Tid: Sø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Jan Erik Karlsen    134  91  91  316
 2:Tore Skryten        144  96   0  240
 3:
 4:Tore Moe Gumø       145  96   0  241
 5:Ove Johansen        143  92  97  332
 6:Ove Foss            144  96  99  339
 7:Hans V. Stensrud    146  94  96  336
 8:
 9:
10:
11:
12:
13:
14:Øystein Ødegaard    119  76   0  195
15:Peder Arne Kaasin   126  82   0  208
Lagnr.:  12            Tid: Sø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Asbjørn Nygaard     143  96  97  336
 2:Harald Buuer        145  93 100  338
 3:Inge Svendsen       139  93   0  232
 4:Karianne Svendsen   132  86   0  218
 5:Martin Hauger       136  91   0  227
 6:
 7:Rune Wallin         141  93   0  234
 8:Odd Ivar Pedersen   145  98 100  343
 9:Åse Randi Nordstad  144  93  98  335
10:Tommy Ådalsvik      144  95  99  338
11:Hans E. Sætra       139  93  98  330
12:Svein Jaavall       132  27   0  159
13:Anders Jaavall      142  91  97  330
14:
15:
16:Erik Rynning        129  75  94  298
17:
18:Kurt Arne Berglund  146  97  98  341
19:Kjetil Jevnesveen   125  75   0  200
20:Tore Gullåsen       141  91  96  328
Lagnr.:  13            Tid: Sø. 12:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Anders Kollbjørnsru 143  90  97  330
 2:Vidar Aure          144  97  99  340
 3:Ole Strand          145  96  97  338
 4:Leif Andersen       143  97  97  337
 5:Arild Sande         134  87   0  221
 6:Helge Nordberg      145  98  98  341
 7:Oddvar Andersen     121  82   0  203
 8:Knut Vik            143  91  93  327
 9:Frank Granli        142  94  98  334
10:Linda Klein         127  92   0  219
11:Kjetil Edsbergløkke 140  96   0  236
12:
13:Øivind Johannessen  140  95   0  235
14:Richard Gjersøe     133  85   0  218
15:Dag Rasmussen       145  97  96  338
16:Jens Pettersen      146  98  99  343
17:Stein Martinsen     142  95 100  337
18:Syver Jotun         145  93  98  336
19:Espen Glosli        143  89   0  232
20:Vanja Ramstad       138  95   0  233
Lagnr.:  14            Tid: Sø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Øivind Ødegård      144  93  96  333
 2:Frode Bernhus       110  87   0  197
 3:Elin Ødegård        134  74   0  208
 4:Tom Knudsen         143  95   0  238
 5:Bjørn Egil Hansen   140  98  98  336
 6:Willy Enger         140  95  98  333
 7:Dagfin Johansen     142  95  96  333
 8:Kai Gjølberg'       143  94  99  336
 9:
10:Bjørn Solberg       141  90  98  329
11:
12:Rune Nygaard        129  91   0  220
13:
14:Robert Larsen       144  97 100  341
15:Hans Henrik Jæger   111  83   0  194
16:Knut Ove Kjellås    147  93  99  339
17:Rolf Helge Heiesen  132  91   0  223
18:
19:
20:Tommy Gjølberg      144  96  98  338
Lagnr.:  15            Tid: Sø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Hans Chr. Hermansen 129  80   0  209
 2:
 3:Per Starås          126  87   0  213
 4:Harald Urstad       141  92  98  331
 5:
 6:Sondre Viersholm    139  93  98  330
 7:Steinar Haagensen   138  96  97  331
 8:Tor Erik Iversen    135  94  97  326
 9:Gisle Ommedal       148  95  96  339
10:Monica Øygarden     145  92  97  334
Lagnr.:  16            Tid: Sø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Henning Nøkleby     147  96  96  339
 2:Hans Petter Nyengen 139  87   0  226
 3:Ole Johan Nyengen   138  97   0  235
 4:Rune Raknerud       135  92   0  227
 5:Sigmund Heer        130  88   0  218
 6:Helene Mathisen     145  92   0  237
 7:
 8:Kai Stenbekk        133  87   0  220
 9:Thomas Fosser       135  86   0  221
10:Morten Kasbo        140  91   0  231
11:Otto Myrvold        139  93  93  325
12:Svein H. Myhre      142  94  92  328
13:Kjell Kristian Rike 145  96  98  339
14:Jan Jansen          102  77   0  179
15:Geir H. Hollup      135  90   0  225
16:
17:
18:
19:
20:Terje Vidar Strand  133  95   0  228
Lagnr.:  17            Tid: Sø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Øyvind Slåen        115  87  87  289