Resultatsiden    200m lagvis

HISÅS-STEVNET 1999     Lagvise resultater100m

Lagnr.:   1            Tid: On. 18:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:
 3:Morten Bergstrøm    148  97  99  344
 4:Eva-Marie Jansen    150  99  99  348
 5:Hans Buer           140  99  99  338
 6:Fritjof Fjellstad   148  99  96  343
 7:Jens Nålum          141  93   0  234
 8:Edvard Edvardsen    146  98   0  244
 9:Anne C. Ødegaard    149  98   0  247
10:Stein Lie           149  99 100  348
Lagnr.:   4            Tid: Lø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:Inger J. Øiestad    149  99  97  345
 3:Marius Holta        145  99  95  339
 4:Kristoffer Haugerud 146  96  95  337
 5:Arne M.Nikolaisen   149 100  99  348
 6:Marius Revhaug      148 100  99  347
 7:Øyvind Riis         131  90  92  313
 8:Glenn Anders Karlse 146  96  89  331
 9:Torstein Østli      123  83  82  288

 

Lagnr.:   5            Tid: Lø. 11:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Arne R. Eriksen     149  99  98  346
 2:Arne Torsen         150 100 100  350
 3:
 4:Isak Melby          149  98  98  345
 5:Frode Espelid       149  99 100  348
 6:Martin Espelid      134  88  87  309
 7:
 8:Audun Vatle         147  96  99  342
 9:Andre Oppegård      149  98  96  343
10:Glenn Oppegård      124  79  74  277
11:Kristian Habberstad 137  97  91  325

 

Lagnr.:   6            Tid: Lø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Marie Berg          150  92  95  337
 2:Agnes Midtbø        144 100 100  344
 3:Christoffer Johanse 145  95  96  336
 4:
 5:Robin Henriksen     143  97 100  340
 6:Lars Jørgen Pederse 149  99 100  348
 7:Øivind Ellefsen     140  77  98  315
 8:Johan Helgeby       146  99  99  344
 9:Rolf Fjeldstad      147  99   0  246
10:Bjarne Habberstad   146 100  99  345
11:Leif Dramstad       148  99 100  347
12:Ole Christian Huseb 149  95  99  343

 

Lagnr.:   7            Tid: Lø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:Tom Henning Larsen  148  95  89  332
 6:June Ruud           149 100 100  349
 7:
 8:Kristina Vestveit   150 100 100  350
 9:Marius Andersen     149  98  96  343
10:Marius Micalsen     143  93  90  326
11:Kristian Andersen   137  97   0  234

 

Lagnr.:   8            Tid: Lø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Kåre Sylte          146 100  98  344
 2:Rolf Kristiansen    148 100 100  348
 3:Stein Kristoffersen 149 100 100  349

 

Lagnr.:   9            Tid: Lø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Per A. Svenstad     146  95   0  241
 2:Lars Chr. Dybedal   136  88   0  224
 3:Kjell I Svenstad    148  95   0  243
 4:Pål Skogen          147  96  93  336
 5:Lars J. Stensrud    149  99  98  346
 6:Eivind Voldheim     149 100 100  349
 7:Ørjan Gran          146 100 100  346
 8:Gudbrand Hasvold    150  97  98  345

 

Lagnr.:  11            Tid: Sø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:
 3:Andreas Baug        146 100  98  344

 

Lagnr.:  12            Tid: Sø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Stepan Johansen     149  97  98  344
 2:Ole Molteberg       148  98  99  345
 3:Marit Magnussen     148  94  91  333
 4:Eirik Lohnebakken   148  97  99  344
 5:Håvard Lohnebakken  136  94   0  230
 6:
 7:
 8:Kristoffer Torkelse 146  94   0  240
 9:Leif Toverud        149 100  94  343
10:Audun Aasgaard      146  97  99  342
11:Lasse Alsos         143  92  98  333
12:Finn Hald           150  99  95  344

 

Lagnr.:  13            Tid: Sø. 12:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Erik Nøkleby        143  93   0  236
 2:
 3:Erik Sørby          133  92   0  225
 4:Lars Sørby          140  91   0  231
 5:
 6:Peder Roer          150  97  99  346
 7:Anders Dahl         147  96  99  342
 8:Tormod Taraldsen    149  98   0  247
 9:Roald Hansen Skaug  148  99   0  247
10:Ole Edvart Sukke    133  75   0  208
11:Petter Pettersen    149 100   0  249
12:Arne Olsen          149  97   0  246

 

Lagnr.:  14            Tid: Sø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:Pål Øivind Ørmen    150  99  98  347
 8:Hanne Kleiven       140  95   0  235
 9:
10:
11:Pål Starås          144  91  96  331

 

Lagnr.:  15            Tid: Sø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:Joakim Tveter       144  93  97  334
 3:Frode Breivik       139  96   0  235
 4:Pia Berntsen        117  79   0  196
 5:Ole-Anders Jansen   147  99   0  246
 6:Silje Rognerud      148 100  99  347
 7:
 8:Anette Hanger       145  96   0  241

 

Lagnr.:  16            Tid: SØN 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Emil Slåen          146  99  99  344
 2:Maren Kr.Heier      150  99 100  349
 3:Mette Tjerbo        149  97  99  345

 

Lagnr.:  17            Tid: Sø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Kristian Gjølberg   150 100  99  349