| Tilbake Buer/Kornsjø skytterlag - dugleiksmerker |
Stjerner og statuett | Statuettstjerner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppnådd krav til gylt merke etter 5-årsmerket | Oppnådd krav til gylt merke etter statuett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 - 2011 | 5-års merket | 1.stjerne | 2.stjerne | 3.stjerne og statuett | 1.stjerne | 2.stjerne | 3.stjerne | Fat og
diplom (25.g.) |
4.stj. |
2.diplom |
6.stj. |
3.diplom (35.g.) |
7.stj. |
8.stj. |
4.diplom (40.g.) |
9.stj. |
Diplom (45.gang) 10.stj. |
11.stj. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etternavn | Fornavn | Født | Br. | Sø. | Gylt | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 4.g. | 5.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g. | 2.g. | 3.g. | 1.g | 2.g | 3.g | 1.g | 2.g. | 3.g | 1.g | 2.g | 3.g | 1.g | 2.g | 3.g | |
| Buer | Hans | 1931 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Aasgård | Lars-Ole | 1956 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Jansen | Jan | 1955 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Moræus | Øystein | 1951 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Berg | Kristen | 1945 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 | 97 | 98 | 00 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Edvardsen | Edvard | 1930 | 55 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| Flon | Svein de | 1951 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 90 | 92 | 93 | 95 | 98 | 99 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gunstrøm | Stein | 1945 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 00 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brække | Tore M. | 1945 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 88 | 89 | 90 | 91 | 94 | 95 | 00 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenersrød | Thure | 1919 | 51 | 62 | 65 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomassen | Trygve | 1922 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ståhl | Bjørn | 1942 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 92 | 98 | 02 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berg | Hans-Kristian | 1973 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 | 99 | 00 | 01 | 02 | 05 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buer | Ole Kristian | 1957 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergstrøm (Ødegaard) |
Anne-Christine | 1984 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakke | Johan | 1929 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulvik | Kjell | 1941 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden | Asbjørn | 1924 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brynildsen | Aimar | 1888 | 48 | 52 | 53 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergstrøm | Morten | 1984 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nybøle | Nils | 1943 | 98 | 00 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigen | Hans | 1911 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokerød | Leif | 1947 | 65 | 66 | 77 | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gribsrød | Kjell | 1938 | 80 | 81 | 85 | 88 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signebøen | Knut-Olav | 1955 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sæther | Rolf | 1915 | 47 | 48 | 53 | 67 | 72 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saksæther | Egil | 1948 | 94 | 99 | 00 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ånerud | Inger | 1951 | 99 | 00 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundsen | Atle | 1962 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordgjerde | Steinar | 1949 | 79 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulseth | Magne | 1944 | 78 | 81 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenbock | Per-Magnus | 1975 | 93 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buer | Laila | 1959 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden | Harald | 1964 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Løvland | Torbjørn | 1955 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suther | Kjell Ottar | 1967 | 91 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergstrøm | Svein | 1951 | 96 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flon | Linda de | 1977 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flon | Tom Roger de | 1974 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursiv - Død