Bestill skytetid  Kontakt  Buer/Kornsj� skl.  Halden skl.                                        Denne siden ble oppdatert: 15.04.2004 21:57

Skytetider 100m                OBS! Telefonp�meldte er ikke med p� denne oversikten

200m Buer/Kornsj� - Fredag 23. april 200m Halden - Torsdag 22. april
	18:00		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	reservert arr.		
9.	reservert arr.		
10.	reservert arr.		
11.	reservert arr.		
12.	reservert arr.		
	18:45		
1.	reservert arr.		
2.	reservert arr.		
3.	reservert arr.		
4.	reservert arr.		
5.	reservert arr.		
6.	Runar Holter	Moss og V�ler	4
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
	18:00		
1.	reservert arr.		
2.	reservert arr.		
3.	reservert arr.		
4.	reservert arr.		
5.	reservert arr.		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
	19:00		
1.	reservert arr.		
2.	reservert arr.		
3.	reservert arr.		
4.	reservert arr.		
5.	reservert arr.		
6.			
7.			
8.			
9.	Per Thoresen	Skarpskytten	4
10.	Terje Vangen	Blaker	5
11.	Ole J. Henriksen	Askim	5
12.	Magne Torper	Askim	3
200m Buer/Kornsj� - L�rdag 24.april 200m Halden - L�rdag 24.april
	
	09:00		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
	09:45		
1.	Roy Yttri	Oslo �stre	5
2.	Kurt Eirik Bekkevold	Oslo �stre	5
3.	June Ruud	Lillehammer	5
4.	Ann Silje Vad	Sigdal	3
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
	10:30		
1.	Tore M�lmshaug	Spydeberg	5
2.	Arne Myr�s	Eidsberg	55
3.	Jan-Erik T. Isaksen	Moss&V�ler	55
4.	Kjell Mathisen	S�ner	2
5.	Paal Norland	Hob�l	3
6.	Arne Engejordet	Oslo �stre	4
7.	Roy Fredriksen	Eidsberg	4
8.	Knut Trulsrud	B�rums	2
9.	Gunnar Amundsen	Torsnes	55
10.	K�re Str�m	Ullensaker	55
11.	Tore Torp	Rakkestad	2
12.	Johnny Lunde	Rakkestad	1
	11:15		
1.	Jan Erik Hystad	Skjeberg	4
2.	Oddvar Bredesen	Skjeberg	4
3.	Sigmund �stby	Skjeberg	2
4.	Kjell Inge Holt	Skjeberg	2
5.	Steinar Haakafoss	Skjeberg	V55
6.	Per Kristian Skinne	Skjeberg	1
7.	Trond A. Midtb�	Spydeberg	5
8.	Agnes Midtb�	Spydeberg	5
9.	Runar A. S�rensen	Spydeberg	5
10.	Jo Inge Auren	Spydeberg	5
11.	Petter A. Smukkestad	Spydeberg	4
12.	St�le A. Kubber�d	Spydeberg	3
	12:45		
1.	Svein Erik Skotterud	R�lingen	4
2.	Jarle G�rden	R�lingen	5
3.	Knut Bingen	Tr�gstad	4
4.	Bj�rn O. Bj�rseth	H�land Bj�rkelangen	5
5.	John Bj�rseth	H�land Bj�rkelangen	5
6.	Nina B�e	H�land Bj�rkelangen	5
7.	�yvind Nitteberg	H�land Bj�rkelangen	5
8.			
9.			
10.			
11.	Ole J. Henriksen	Askim	5
12.	Magne Torper	Askim	3
	13:30		
1.	Ine Woxen	Fet	4
2.	Terje Kvebek	Fet	4
3.	Erik Thrane Svendsen	R�lingen	4
4.	J�rn Olsen	R�lingen	5
5.	Roy Vollebekk	Eidsberg	4
6.	Gard Ove S�rvik	Oslo �stre	5
7.	Arne Weberg	Steinsg�rd	2
8.	�se M. Myrvang	Steinsg�rd	4
9.	�ivind Martinsen	Fredrikstad	2
10.	Jarl Foshaug	Fredrikstad	55
11.	Kai Stenbeck	Fredrikstad	4
12.	Trond S�rvik	Oslo �stre	4
	14:15		
1.	Kai Henning Nyhus	Nordre Land	4
2.	Jan Ove Halden	Nordre Land	3
3.	Trond E. Andersen	Nordre Land	4
4.	Bj�rn E. Andersen	Nordre Land	5
5.			
6.			
7.	Torleif Tegler	Sarpsborg	4
8.			
9.			
10.			
11.	
12.	
	15:00
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
	15:45		
1.	Karstein Skundberg	Alvdal	55
2.	Per E. Bech	Askim	5
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
	16:30		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.




























    




























    




























    
	
	09:00		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
	10:00		
1.	Svein Erik Skotterud	R�lingen	4
2.	Jarle G�rden	R�lingen	5
3.	Knut Bingen	Tr�gstad	4
4.	Bj�rn O. Bj�rseth	H�land Bj�rkelangen	5
5.	John Bj�rseth	H�land Bj�rkelangen	5
6.	Nina B�e	H�land Bj�rkelangen	5
7.	�yvind Nitteberg	H�land Bj�rkelangen	5
8.	Siv Asta Revhaug	R�de	3
9.	Randi Selenius	R�de	3
10.	Hanne Ihleby	R�de	5
11.	Kjell E. Kr�kje	R�de	4
12.	Arne Weberg	Steinsg�rd	2
13.	�se M. Myrvang	Steinsg�rd	4
14.	�ivind Martinsen	Fredrikstad	2
15.	Jarl Foshaug	Fredrikstad	55
16.	Kai Stenbeck	Fredrikstad	4
	11:00		
1.	Ine Woxen	Fet	4
2.	Terje Kvebek	Fet	4
3.	Erik Thrane Svendsen	R�lingen	4
4.	J�rn Olsen	R�lingen	5
5.	Roy Vollebekk	Eidsberg	4
6.	Gard Ove S�rvik	Oslo �stre	5
7.	Trond S�rvik	Oslo �stre	4
8.	Kai Henning Nyhus	Nordre Land	4
9.	Jan Ove Halden	Nordre Land	3
10.	Trond E. Andersen	Nordre Land	4
11.	Bj�rn E. Andersen	Nordre Land	5
12.			
13.			
14.	Torleif Tegler	Sarpsborg	4
15.			
16.			
	13:00		
1.	Arne Myr�s	Eidsberg	55
2.	Jan-Erik T. Isaksen	Moss&V�ler	55
3.	Kjell Mathisen	S�ner	2
4.	Paal Norland	Hob�l	3
5.	Karstein Skundberg	Alvdal	55
6.	Arne Engejordet	Oslo �stre	4
7.	Roy Fredriksen	Eidsberg	4
8.	Per E. Bech	Askim	5
9.	Knut Trulsrud	B�rums	2
10.	Gunnar Amundsen	Torsnes	55
11.	June Ruud	Lillehammer	5
12.	Ann Silje Vad	Sigdal	3
13.			
14.			
15.			
16.			
	14:00		
1.	Jan Erik Hystad	Skjeberg	4
2.	Oddvar Bredesen	Skjeberg	4
3.	Sigmund �stby	Skjeberg	2
4.	Kjell Inge Holt	Skjeberg	2
5.	Steinar Haakafoss	Skjeberg	V55
6.	Per Kristian Skinne	Skjeberg	1
7.	Trond A. Midtb�	Spydeberg	5
8.	Agnes Midtb�	Spydeberg	5
9.	Runar A. S�rensen	Spydeberg	5
10.	Jo Inge Auren	Spydeberg	5
11.	Petter A. Smukkestad	Spydeberg	4
12.	St�le A. Kubber�d	Spydeberg	3
13.	Tore M�lmshaug	Spydeberg	5
14.	K�re Str�m	Ullensaker	55
15.	Tore Torp	Rakkestad	2
16.	Johnny Lunde	Rakkestad	1
	15:00		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
	16:00		
1.	Roy Yttri	Oslo �stre	5
2.	Kurt Eirik Bekkevold	Oslo �stre	5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
200m Buer/Kornsj� - S�ndag 25.april 200m Halden - S�ndag 25.april
	08:45		
1.	Gunstein Lauvrak	Nordstrand	4
2.	Mari Wallin	Eidsberg	3
3.	Rune Wallin	Eidsberg	5
4.	Tor H. Lund	S�gne	5
5.	Mette E. Finnestad	S�gne	5
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
	09:30		
1.	Lars Bugge	Frogn og Dr�bak	5
2.	Jan H. Hensen	Frogn og Dr�bak	5
3.	Richard Gjers�e	Frogn og Dr�bak	4
4.	Ove Hagen	Frogn og Dr�bak	5
5.	Knut M. Bjerkn�s	Frogn og Dr�bak	3
6.	Kay Pettersen	Frogn og Dr�bak	4
7.	Odd P. Nythe	Frogn og Dr�bak	5
8.	�yvind Johannessen	Frogn og Dr�bak	5
9.	Hans Kristian Wear	Styrvoll	5
10.	Ole J�rgen Solli	Styrvoll	3
11.	Jon Inge Stenbakk	Styrvoll	3
12.	K�re Bakken	Frogn og Dr�bak	55
	10:15		
1.	Erik Berntsen	Frogn og Dr�bak	3
2.	Nils Thomas Valand	Grind�len	5
3.	Tor Arnfinn Homme	Iveland	5
4.	Linn Gr�dum	Topdal	5
5.	Runar Haugland	Haugen	5
6.	Johan M. Syversen	Eidsberg	55
7.	Hans Heer	Eidsberg	55
8.			
9.			
10.	Per I. Heen	Eidsberg	5
11.	Tore Dahl	Eidsberg	5
12.	Terje Fagerheim	Eidsberg	3
	12:00		
1.	Harald Enger	N�tter�	5
2.	Bj�rn Solberg	Sem	5
3.	�yvind Leonsen	Urskog	5
4.	Ivar Holen	Urskog	4
5.	Rune Herje	Urskog	4
6.	Kjell Fredriksen	Degernes	4
7.	Tor Nystuen	N�tter�	5
8.	Bj�rn-Egil Hansen	N�tter�	5
9.	Hans Kr. �fst�s	Spydeberg	5
10.	Sten Kristensen	Frogn&Dr�bak	5
11.	Ragnar Flaatnes	Andebu	5
12.	Tommy Gj�lberg	N�tter�	5
	12:45		
1.	Audun Solbraa	Drangedal	V55
2.	Arne Palerud	Drangedal	V55
3.	Jan Lundtveit	Drangedal	5
4.	Halvor Nordskog	Lunde	55
5.	Olav L�kslid	Lunde	55
6.	Lars Esse	Bamble&Langesund	5
7.	Odd Bj�rn Busk	Bamble&Langesund	V55
8.	Jan Berger	Kr�kstad	55
9.	Jon Arne Eie	Kr�kstad	55
10.	H�vard Hynne	Kr�kstad	4
11.	Kjell Egil Norum	Norheim	5
12.	Marius Mikalsen	Asker	3
	13:30		
1.	Espen Glosli	Degernes	5
2.	Vanja Ramstad	Degernes	5
3.	Maren-Kristine Heier	Degernes	4
4.	Camilla Skjelle	Degernes	3
5.	Beathe Borge	Degernes	2
6.	Robert Larsen	Torsnes	55
7.	Torill Richardsen	Torsnes	2
8.	Steinar Rudseter	Raumnes	5
9.	Elin �deg�rd	R�denes	2
10.	�ivnd �deg�rd	R�denes	4
11.	Vidar Juliussen	Sarpsborg	1
12.	Harald Juliussen	Sarpsborg	55
	14:15		
1.	Trond Kristiansen	Nordstrand	3
2.	Lars Olav Tveito	H�ydalsmo	4
3.	Dag Rasmussen	Nordstrand	5
4.	Ivar Rinde	Nordstrand	5
5.	Ellen Aasgaard	Nordstrand	3
6.	Audun Aasgaard	Nordstrand	5
7.	Helge Lillekvelland	Nordstrand	5
8.	Tobias Lillekvelland	Nordstrand	4
9.	Sidsel Lillekvelland	Nordstrand	4
10.	Jens Pettersen	Nordstrand	5
11.	Syver Jotun	Nordstrand	5
12.	Tor Arne Haugen	Nordstrand	4
	15:00		
1.	Ole J. Nyengen	Tr�gstad	5
2.	Hans P. Nyengen	Tr�gstad	5
3.	Morten Kasbo	Tr�gstad	4
4.	Harald Urstad	Rygge	4
5.	Monica Urstad	Rygge	4
6.	Tor Arne Solbakken	Rygge	5
7.	Jan Harstad	Sarpsborg	5
8.	Vidar Alexandersen	Sarpsborg	3
9.			
10.			
11.			
12.			
	15:45		
1.	Rune Raknerud	Tr�gstad	4
2.	Sigmund Heer	Tr�gstad	2
3.	Henning N�kleby	Tr�gstad	5
4.	Aina N�kleby	Tr�gstad	3
5.	Erik N�kleby	Tr�gstad	3
6.	Gunnar Wiig	Tr�gstad	5
7.	Tore N�kleby	Tr�gstad	5
8.			
9.			
10.			
11.	�yvind Heer	Tr�gstad	1
12.	Terje Vidar Strand	Tr�gstad	5
	16:30		
1.	Arild J�nsson	Torsnes	5
2.	Eva M. Jansen	Buer&Kornsj�	3
3.	Henrik Aassveen	F�berg	4
4.	Christian H. Lilleng	R�de	5
5.	Henning Ihleby	R�de	5
6.	P�l �. �rmen	R�de	5
7.	J�rgen Kvame	R�de	5
8.	Tor-Erik Iversen	Hob�l	4
9.	Amund Iversen	Hob�l	3
10.	Oddvar Andersen	Sarpsborg	3
11.	Jan E. Skaar	Sarpsborg	5
12.			




























    




























    




























    




























    




























    




























    




























    




























    




























    




























    




























    
	09:00		
1.	Kjell Fredriksen	Degernes	4
2.	Trond Kristiansen	Nordstrand	3
3.	Sidsel Lillekvelland	Nordstrand	4
4.	Jens Pettersen	Nordstrand	5
5.	Syver Jotun	Nordstrand	5
6.	Tor Arne Haugen	Nordstrand	4
7.	Harald Urstad	Rygge	4
8.	Monica Urstad	Rygge	4
9.	Tor Arne Solbakken	Rygge	5
10.	Jan Harstad	Sarpsborg	5
11.	Vidar Alexandersen	Sarpsborg	3
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
	10:00		
1.	Jan Berger	Kr�kstad	55
2.	Jon Arne Eie	Kr�kstad	55
3.	H�vard Hynne	Kr�kstad	4
4.	Tor H. Lund	S�gne	5
5.	Mette E. Finnestad	S�gne	5
6.	Marius Mikalsen	Asker	3
7.	Steinar Rudseter	Raumnes	5
8.	Elin �deg�rd	R�denes	2
9.	�ivnd �deg�rd	R�denes	4
10.	Lars Olav Tveito	H�ydalsmo	4
11.	Dag Rasmussen	Nordstrand	5
12.	Ivar Rinde	Nordstrand	5
13.	Ellen Aasgaard	Nordstrand	3
14.	Audun Aasgaard	Nordstrand	5
15.	Helge Lillekvelland	Nordstrand	5
16.	Tobias Lillekvelland	Nordstrand	4
	12:00		
1.	Ole J. Nyengen	Tr�gstad	5
2.	Hans P. Nyengen	Tr�gstad	5
3.	Morten Kasbo	Tr�gstad	4
4.	Lars Bugge	Frogn og Dr�bak	5
5.	Jan H. Hensen	Frogn og Dr�bak	5
6.	Richard Gjers�e	Frogn og Dr�bak	4
7.	Ove Hagen	Frogn og Dr�bak	5
8.	Knut M. Bjerkn�s	Frogn og Dr�bak	3
9.	Kay Pettersen	Frogn og Dr�bak	4
10.	Odd P. Nythe	Frogn og Dr�bak	5
11.	�yvind Johannessen	Frogn og Dr�bak	5
12.	Hans Kristian Wear	Styrvoll	5
13.	Ole J�rgen Solli	Styrvoll	3
14.	Jon Inge Stenbakk	Styrvoll	3
15.	Gunstein Lauvrak	Nordstrand	4
16.	K�re Bakken	Frogn og Dr�bak	55
	13:00		
1.	Rune Raknerud	Tr�gstad	4
2.	Sigmund Heer	Tr�gstad	2
3.	Henning N�kleby	Tr�gstad	5
4.	Aina N�kleby	Tr�gstad	3
5.	Erik N�kleby	Tr�gstad	3
6.	Gunnar Wiig	Tr�gstad	5
7.	Tore N�kleby	Tr�gstad	5
8.	Erik Berntsen	Frogn og Dr�bak	3
9.	Nils Thomas Valand	Grind�len	5
10.	Tor Arnfinn Homme	Iveland	5
11.	Linn Gr�dum	Topdal	5
12.	Runar Haugland	Haugen	5
13.	Mari Wallin	Eidsberg	3
14.	Rune Wallin	Eidsberg	5
15.	�yvind Heer	Tr�gstad	1
16.	Terje Vidar Strand	Tr�gstad	5
	14:00		
1.	Johan M. Syversen	Eidsberg	55
2.	Hans Heer	Eidsberg	55
3.	Per I. Heen	Eidsberg	5
4.	Tore Dahl	Eidsberg	5
5.	Terje Fagerheim	Eidsberg	3
6.	Arild J�nsson	Torsnes	5
7.	Henrik Aassveen	F�berg	4
8.	Christian H. Lilleng	R�de	5
9.	Henning Ihleby	R�de	5
10.	P�l �. �rmen	R�de	5
11.	J�rgen Kvame	R�de	5
12.	Tor-Erik Iversen	Hob�l	4
13.	Amund Iversen	Hob�l	3
14.	Oddvar Andersen	Sarpsborg	3
15.	Jan E. Skaar	Sarpsborg	5
16.			
	15:00		
1.	Harald Enger	N�tter�	5
2.	Bj�rn Solberg	Sem	5
3.	�yvind Leonsen	Urskog	5
4.	Ivar Holen	Urskog	4
5.	Kjell Egil Norum	Norheim	5
6.	Tor Nystuen	N�tter�	5
7.	Bj�rn-Egil Hansen	N�tter�	5
8.	Hans Kr. �fst�s	Spydeberg	5
9.	Sten Kristensen	Frogn&Dr�bak	5
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.	Ragnar Flaatnes	Andebu	5
16.	Tommy Gj�lberg	N�tter�	5
	16:00		
1.	Espen Glosli	Degernes	5
2.	Vanja Ramstad	Degernes	5
3.	Maren-Kristine Heier	Degernes	5
4.	Camilla Skjelle	Degernes	3
5.	Beathe Borge	Degernes	2
6.	Audun Solbraa	Drangedal	55
7.	Arne Palerud	Drangedal	55
8.	Jan Lundtveit	Drangedal	5
9.	Halvor Nordskog	Lunde	55
10.	Olav L�kslid	Lunde	55
11.	Lars Esse	Bamble&Langesund	5
12.	Odd Bj�rn Busk	Bamble&Langesund	55
13.	Robert Larsen	Torsnes	55
14.	Torill Richardsen	Torsnes	2
15.	Vidar Juliussen	Sarpsborg	1
16.	Harald Juliussen	Sarpsborg	55