Tilbake til 1. siden Vandrepokaler

Banerekorder Resultater fra tidligere stevner

 
  HISÅS-STEVNET 2002 Resultater fra 200m (100m)
(Oppdatert 23.04.2002 10:31 )

HOVEDSKYTING

MESTERSKAP    

Klasse:  55
  1.Øivind Mørk, Oslo Østre                 	 343
  2.Robert Larsen, Torsnes                  	 343
  3.Steinar Haakafoss, Skjeberg             	 342
  4.Willy Enger, Nøtterø                    	 342
  5.Halvard Stormoen, Ullensaker            	 341
  6.Svein Hansen, Ullensaker                	 340
  7.Audun Solbraa, Drangedal                	 340
  8.Halvor Nordskog, Lunde                  	 340
  9.Johan M. Syversen, Eidsberg             	 338
    Ivar Ligård, Ullensaker                 	 338
 11.Odd Bjørn Busk, Bamble og Langesund      	 337
 12.Vidar Ottersen, Mælum                   	 337
 13.Kåre Strøm, Ullensaker                  	 337
 14.Jon Arne Eie, Kråkstad                  	 335
 15.Gunnar Amundsen, Torsnes                	 335
 16.Odd Voldberg, Halden                    	 335
 17.Pål Finstad, Øvre Rendal                	 335
 18.Tore Moe Gumø, Notodden                 	 335
 19.Hans Heer, Eidsberg                     	 334
 20.Olav Løkslid, Lunde                     	 331
 21.Arne Myrås, Eidsberg                    	 328

    Klasse:  2.- 5.
  1.Tore Larsen, Moss og Våler              	 345
  2.Arild Røyseth, Åsane/Hordvik            	 344
  3.Kurt E. Bekkevold, Nordstrand           	 344
  4.Pål Øivind Ørmen, Råde                  	 343
  5.Tommy Gjølberg, Nøtterø                 	 343
  6.Bjørn Egil Hansen, Nøtterø              	 343
  7.Knut Bråthen, Kongsberg                 	 342
  8.Tor Harald Lund, Søgne                  	 342
  9.Trond Midtbø, Spydeberg                 	 341
 10.Bjørn Trudvang, Raumnes                 	 341
 11.Mette E. Finnestad, Søgne               	 341
 12.Steinar Rudseter, Raumnes               	 341
 13.Espen Glosli, Frogn og Drøbak           	 340
 14.Heidi Trudvang, Raumnes                 	 340
 15.Hans K. Øfstaas, Spydeberg              	 340
 16.Stein Martinsen, Kongsberg              	 340
 17.Frode Kristensen, Åsane/Hordvik         	 340
 18.Trond Bergan, Jondalen                  	 340
 19.Øyvind Leonsen, Urskog                  	 340
 20.Irene Knudsen, Nøtterø                  	 339
 21.Tore Mølmshaug, Spydeberg               	 339
 22.Vanja Ramstad, Frogn og Drøbak          	 339
 23.Hanne Skarpodde, Drangedal              	 339
 24.Jan-Erik Skaar, Skjeberg                	 338
 25.Terje Kvebekk, Fet                      	 338
 26.Christian Lilleng, Moss og Våler        	 338
 27.Tor-Arne Solbakken, Rygge               	 338
 28.Rolf Ahdell, Nesjestranda og Skaala          338
 29.Thomas Zetterqvist, Jondalen            	 338
 30.Hans S. Ruud, Etnedal                   	 338
 31.Morten Landrø, Oslo Østre               	 337
 32.Jon W. Johnsen, Eidsvoll Verk           	 337
 33.Ole J. Nyengen, Trøgstad                	 337
 34.Tore Nøkleby, Trøgstad                  	 337
 35.Steinar Isebakke, Sarpsborg             	 336
 36.Gard Ove Sørvik, Oslo Østre             	 336
 37.Tom Knudsen, Nøtterø                    	 336
 38.Jan Harstad, Sarpsborg                  	 336
 39.Per Inge Heen, Eidsberg                 	 336
 40.Jørn Brevik, Ski                        	 335
 41.Terje Strand, Sørskogbygda              	 335
 42.Tone Halvorsen, Rygge                   	 335
 43.Sverre Frøshaug, Bjerkvik               	 335
 44.Øivind Enggrav, Sannidal                	 335
 45.Oddvar Wike, Nøtterø                    	 335
 46.Epen Ekroth, Halden                     	 335
 47.Rune Wallin, Eidsberg                   	 335
 48.Asbjørn Nygaard, Spydeberg              	 335
 49.Stian Eliasen, Oslo Østre               	 334
 50.Gunstein Laurak, Nordstrand             	 334
 51.Steinar Holtan, Sandar og Sandefjo      	 334
 52.Jørgen Kvamme, Moss og Våler            	 333
 53.Patrik S.Nilsen, Nøtterø                	 333
 54.Bjørn E. Andersen, Nordre Land          	 333
 55.Bjørn Solberg, Begnadalen               	 333
 56.Dagfinn Johansen, Nøtterø               	 332
 57.Syver Jotun, Nordstrand                 	 331
 58.Maren Kristine Heier, Degernes          	 331
 59.Arne Nygård, Oslo Østre                 	 331
 60.Torleif Tegler, Sarpsborg               	 330
 61.Gudbrand Hasvold, Nordre Land           	 330
 62.Harald Urstad, Rygge                    	 329
 63.Eirik Sundsfjord, Løiten                	 329
 64.Tom Nyhaven, Søgne                      	 328
 65.Steinar Haagensen, Rygge                	 328
 66.Lars Esse, Bamble og Langesun           	 328
 67.Jørn I Strømsli, Kongsberg              	 328
 68.June Ruud, Rakkestad                    	 327
 69.Rune Raknerud, Trøgstad                 	 327
 70.Stein Bråten, Aremark                   	 327
 71.Bjørn Vidar Gjerstad, Degernes          	 327
 72.Per Ola Vestbekken, Oslo Østre          	 326
 73.Jan Lundtveit, Drangedal                	 326
 74.Karl Hetland, Skedsmo                   	 325
 75.Tore Gullåsen, Moss og Våler            	 323
 76.Tor Vidar Jensen, Halden                	 323
 77.Nils Thomas Valand, Grindølen           	 322
 78.Mette Tjerbo, Rakkestad                 	 320
 79.Anne C.Ødegåd, Buer/Kornsjø             	 320
 80.Pål Starås, Rygge                       	 319
 81.Ivar Liseter, Ski                       	 319
 82.Trond E. Andersen, Nordre Land          	 319
 83.Geir Hanevold, Asker                    	 319
 84.Knut Melby, Atrå                        	 318
 85.Frank Vasholmen, Skarpskytten           	 317
 86.Stein Ove K. Norheim, Ullensaker        	 315
 87.Øyvind Gleditsch, Ski                   	 315
 88.Mette Christiansen, Bærums              	 314
 89.Arild Lohrbauer, Bærums                 	 314
 90.Ole Snarud, Ullensaker                  	 314
 91.Svein Roger Norheim, Ullensaker         	 311
 92.Olav Aaker, Torsnes                     	 311
 93.Jan Ove Halden, Nordre Land             	 310
 94.Martin Gregersen, Holmestrand og ome    	 308
 95.Øystein Ødegaard, Rygge                 	 306
 96.Trond Sørvik, Oslo Østre                	 301
 97.Nina Moe, Torsnes                       	 301
 98.Morten Bergstrøm, Buer/Kornsjø          	 266
 99.Hans Henrik Jæger, Torsnes              	 260

HOVEDSKYTING     

  Klasse:  55
  1.Halvard Stormoen, Ullensaker            	 245
  2.Svein Hansen, Ullensaker                	 244
  3.Øivind Mørk, Oslo Østre                 	 244
  4.Robert Larsen, Torsnes                  	 243
  5.Steinar Haakafoss, Skjeberg             	 243
  6.Vidar Ottersen, Mælum                   	 242
  7.Ivar Ligård, Ullensaker                 	 242
    Audun Solbraa, Drangedal                	 242
  9.Willy Enger, Nøtterø                    	 242
 10.Hans Heer, Eidsberg                     	 241
 11.Halvor Nordskog, Lunde                  	 241
 12.Per Ølav Holden, Ullensaker             	 241
 13.Johan M. Syversen, Eidsberg             	 240
 14.Jon Arne Eie, Kråkstad                  	 239
 15.Pål Finstad, Øvre Rendal                	 238
 16.Arne Myrås, Eidsberg                    	 238
 17.Gunnar Amundsen, Torsnes                	 238
 18.Tore Moe Gumø, Notodden                 	 238
 19.Odd Voldberg, Halden                    	 237
 20.Odd Bjørn Busk, Bamble og Langesun      	 237
 21.Kåre Strøm, Ullensaker                  	 237
 22.Olav Løkslid, Lunde                     	 236
 23.Martin Hauger, Spydeberg                	 235
 24.Knut Vik, Frogn og Drøbak               	 231
 25.Inge Svendsen, Spydeberg                	 230
 26.Ole Kristian Nyhus, Øyfjell             	 228
 27.Kristen Nygård, Ullensaker              	 226
 28.Anders Skafløtten, Oslo Østre           	 210

    Klasse:  1 
  1.Sigmund Østby, Skjeberg                 	 228
  2.Egil Saksæther, Buer/Kornsjø            	 225
  3.Anne Gleditsch, Ski                     	 213
  4.Dag Naalum, Aremark                     	 212
  5.Terje Strand, Torsnes                   	 202
  6.Kai Lindskog, Ullensaker                	 195

    Klasse:  2 
  1.Terje Strand, Sørskogbygda              	 236
  2.Geir Hanevold, Asker                    	 229
  3.Yngve Lohne, Raumnes                    	 218
  4.Nina Moe, Torsnes                       	 215
  5.Hans Henrik Jæger, Torsnes              	 214
  6.Øystein Ødegaard, Rygge                 	 212
  7.Øivind Levorsen, Fredrikstad            	 208
  8.Bjørn Østensvik, Aremark                	 202
  9.Freddy Svenberg, Halden                 	 197
 10.Torill Liseter, Ski                     	 195
 11.Jeanette Saksæther, Sarpsborg           	 195
 12.Wenche Sørvik, Oslo Østre               	 184
 13.Erik Rynning, Moss og Våler             	 183
 14.Morten Bergstrøm, Buer/Kornsjø          	 175
 15.Øystein Moræus, Buer/Kornsjø            	 145

    Klasse:  3 
  1.Stein Bråten, Aremark                   	 238
  2.Thomas Fosser, Trøgstad                 	 235
  3.Jørgen Kvamme, Moss og Våler            	 234
  4.Vidar Alexandersen, Sarpsborg           	 232
  5.Tor Vidar Jensen, Halden                	 229
  6.Per Arne Svenstad, Nordre Land          	 227
  7.Kai Oliversen, Sarpsborg                	 226
  8.Arild Johansen, Torsnes                 	 225
  9.Ole Snarud, Ullensaker                  	 224
 10.Anne C.Ødegåd, Buer/Kornsjø             	 223
 11.Pål Starås, Rygge                       	 222
 12.Bjarne Rorgemoen, Øyfjell               	 221
 13.Arild Lohrbauer, Bærums                 	 219
 14.Jan Ove Halden, Nordre Land             	 218
 15.Frode Espelid, Eidsvoll Verk            	 218
 16.Oddvar Andersen, Sarpsborg              	 218
 17.Svein Roger Norheim, Ullensaker         	 218
 18.Martin Gregersen, Holmestrand og ome    	 217
 19.Knut Haraldseid, Nordstrand             	 215
 20.Sigmund Heer, Trøgstad                  	 215
 21.Arne Palerud, Drangedal                 	 213
 22.Reidar Holm, Eidsvoll Verk              	 211
 23.Johan Garmo, Moss og Våler              	 210
 24.Per M.Stenbock, Buer/Kornsjø            	 207
 25.Espen Lauritsen, Moss og Våler          	 207
 26.Kjell Mathisen, Såner                   	 200
 27.Eivind Bakke, Sørum                     	 198

    Klasse:  4 
  1.Gard Ove Sørvik, Oslo Østre             	 241
  2.Irene Knudsen, Nøtterø                  	 240
  3.Terje Kvebekk, Fet                      	 240
  4.Morten Landrø, Oslo Østre               	 237
  5.Asbjørn Nygaard, Spydeberg              	 237
  6.Nina Bøe, Høland/Bjørkelange            	 235
  7.Jørn Brevik, Ski                        	 235
  8.Oddvar Wike, Nøtterø                    	 235
  9.Torleif Tegler, Sarpsborg               	 234
 10.Gudbrand Hasvold, Nordre Land           	 234
 11.Jørn I Strømsli, Kongsberg              	 234
 12.Jan Lundtveit, Drangedal                	 233
 13.Petter A. Smukkestad, Spydeberg         	 233
    Harald Urstad, Rygge                    	 233
 15.Arne Nygård, Oslo Østre                 	 233
 16.Harald Isaksen, Spydeberg               	 233
 17.Rune Raknerud, Trøgstad                 	 232
 18.Odd Petter Nythe, Frogn og Drøbak       	 232
 19.Leif Andersen, Sarpsborg                	 232
 20.Jørn Daltorp, Søndre Høland             	 232
 21.Svein E.Skotterud, Rælingen             	 231
 22.Roy Vollebekk, Eidsberg                 	 231
 23.Tom Nyhaven, Søgne                      	 231
 24.Bjørn Kolshus, Eidsberg                 	 231
 25.Stig Østensvik, Aremark                 	 231
 26.Morten Kasbo, Trøgstad                  	 231
 27.June Ruud, Rakkestad                    	 230
 28.Ivar Holen, Urskog                      	 230
 29.Jan Erik Isaksen, Moss og Våler         	 230
 30.Ulf Svensson, Bærums                    	 230
 31.Jostein Holm, Eidsvoll Verk             	 230
 32.Karl Hetland, Skedsmo                   	 229
 33.Ragnar Slaaen, Notodden                 	 229
 34.Geir Hollup, Fredrikstad                	 229
 35.Steinar Haagensen, Rygge                	 229
 36.Lillian Ingebrigtsen, Nordstrand        	 229
 37.Ine Woxen, Fet                          	 228
 38.Håkon Eilertsen, Sørum                  	 228
 39.Helge Rorgemoen, Øyfjell                	 228
 40.Stein Ove K. Norheim, Ullensaker        	 227
 41.Nils O. Knutsen, Bærums                 	 226
 42.Runar Holter, Moss og Våler             	 226
 43.Hans P. Nyengen, Trøgstad               	 225
 44.Ivar Liseter, Ski                       	 225
 45.Trond E. Andersen, Nordre Land          	 225
 46.Tore Gullåsen, Moss og Våler            	 224
 47.Øyvind Gleditsch, Ski                   	 224
 48.Frank Vasholmen, Skarpskytten           	 223
 49.Marius Gangnes, Søndre Høland           	 223
 50.Anne Marit Nygaard, Spydeberg           	 222
 51.Mette Christiansen, Bærums              	 222
 52.Mette Tjerbo, Rakkestad                 	 221
 53.Joakim Tveter, Frogn og Drøbak          	 221
 54.Olav Aaker, Torsnes                     	 221
 55.Kai Henning Nyhus, Elverum              	 217
 56.Kai Stenbeck, Fredrikstad               	 217
 57.Per Amund Trulsrud, Bærums              	 210
 58.Trond Sørvik, Oslo Østre                	 208

    Klasse:  5 
  1.Bjørn Egil Hansen, Nøtterø              	 246
  2.Tore Larsen, Moss og Våler              	 245
  3.Arild Røyseth, Åsane/Hordvik            	 244
  4.Tor Harald Lund, Søgne                  	 244
  5.Knut Bråthen, Kongsberg                 	 244
  6.Kurt E. Bekkevold, Nordstrand           	 244
  7.Vanja Ramstad, Frogn og Drøbak          	 243
  8.Hanne Skarpodde, Drangedal              	 243
    Pål Øivind Ørmen, Råde                  	 243
 10.Tommy Gjølberg, Nøtterø                 	 243
 11.Jan-Erik Skaar, Skjeberg                	 242
 12.Trond Midtbø, Spydeberg                 	 242
 13.Trond Bergan, Jondalen                  	 242
 14.Mette E. Finnestad, Søgne               	 242
    Thomas Zetterqvist, Jondalen            	 242
 16.Øyvind Leonsen, Urskog                  	 242
 17.Heidi Trudvang, Raumnes                 	 241
 18.Bjørn Trudvang, Raumnes                 	 241
 19.Frode Kristensen, Åsane/Hordvik         	 241
 20.Per Inge Heen, Eidsberg                 	 241
 21.Jan Harstad, Sarpsborg                  	 241
 22.Steinar Rudseter, Raumnes               	 241
 23.Hans S. Ruud, Etnedal                   	 241
 24.Espen Glosli, Frogn og Drøbak           	 240
 25.Hans K. Øfstaas, Spydeberg              	 240
 26.Tore Mølmshaug, Spydeberg               	 240
 27.Stein Martinsen, Kongsberg              	 240
 28.Epen Ekroth, Halden                     	 240
 29.Rolf Ahdell, Nesjestanda og Skaala           240
 30.Tore Nøkleby, Trøgstad                  	 240
 31.Christian Lilleng, Moss og Våler        	 239
 32.Tor-Arne Solbakken, Rygge               	 239
 33.Jens Pettersen, Nordstrand              	 239
    Ole J. Nyengen, Trøgstad                	 239
 35.Sverre Frøshaug, Bjerkvik               	 238
 36.Rune Wallin, Eidsberg                   	 238
 37.Tom Knudsen, Nøtterø                    	 238
 38.Jon W. Johnsen, Eidsvoll Verk           	 238
 39.Bjørn Olav Bjørseth, Høland/Bjørkelange 	 238
 40.Arild Jønsson, Torsnes                  	 238
 41.Steinar Isebakke, Sarpsborg             	 237
 42.Harald Enger, Nøtterø                   	 237
 43.Øyvind Johannessen, Frogn og Drøbak     	 237
 44.Tone Halvorsen, Rygge                   	 237
 45.Øivind Enggrav, Sannidal                	 237
 46.John Bjørseth, Høland/Bjørkelange       	 237
 47.Bjørn Solberg, Begnadalen               	 237
 48.Stian Eliasen, Oslo Østre               	 236
 49.Gunstein Laurak, Nordstrand             	 236
 50.Terje Brustad, Langseth                 	 236
 51.Steinar Holtan, Sandar og Sandefjo      	 236
 52.Dagfinn Johansen, Nøtterø               	 235
 53.Patrik S.Nilsen, Nøtterø                	 235
 54.Lars Esse, Bamble og Langesun           	 234
 55.Bjørn E. Andersen, Nordre Land          	 234
 56.Knut O. Halvorsen, Eidsvoll Verk        	 233
 57.Eirik Sundsfjord, Løiten                	 233
 58.Maren Kristine Heier, Degernes          	 232
 59.Bjørn Vidar Gjerstad, Degernes          	 232
 60.Henning Nøkleby, Trøgstad               	 232
 61.Rune Nyborg Holm, Eidsvoll Verk         	 232
 62.Terje Vidar Strand, Trøgstad            	 232
 63.Syver Jotun, Nordstrand                 	 231
 64.Per Ola Vestbekken, Oslo Østre          	 231
 65.Knut Melby, Atrå                        	 231
 66.Jørn Vikhagen, Jondalen                 	 230
 67.Tore Dahl, Eidsberg                     	 230
 68.Runar Sørensen, Spydeberg               	 228
 69.Nils Thomas Valand, Grindølen           	 228
 70.Odd R. Karlsen, Askim                   	 163