Klasse V73-25 Skudd

1 Reidar Nyborg Høland/Bjørkelangen 50 50 50 100 250
2 Oliver Stensrud Røyken og Hurum 50 50 50 100 250
3 Stein Lie Halden 50 50 50 99 249
4 Oddvar Trippestad Spydeberg 50 49 50 100 249
5 Magne Gromsrud Urskog 50 49 50 99 248
6 Petter Pettersen Rælingen 50 49 50 99 248
7 Hans John Ellefsen Moss og Våler 50 49 49 100 248
8 Hans Buer Buer/Kornsjø 49 50 50 98 247
9 Knut Vik Frogn og Drøbak 50 49 50 98 247
10 Willy Tveter Skjeberg 49 49 50 97 245
11 Johnny Tvedt Askim 49 50 47 98 244
12 Rolf Kristiansen Råde 50 47 48 97 242
13 Rolf Fjeldstad Aas 48 49 46 97 240
14 Bjarne Habberstad Aas 40 49 47 92 228
15 Leif Dramstad Skiptvet 48 49 46 48 191
16 Roald Hansen Skaug Ski 47 48 39 134

MLRes - www.megalink.no 20:04 - 19.04.2009