Klasse 5-15 Skudd

1 Giske Bach Nordstrand 50 50 49 149 Kr 162
2 Kim Andre Lund Jondalen 50 49 49 148 Kr 139
2 Thor Magnor Brath Kongsberg 50 48 50 148 Kr 139
2 Jan Andre Runhovde Rygge 50 49 49 148 Kr 139
5 Jan Kåre Moland Drangedal 50 48 50 148 Kr 134
5 Lars Bugge Oslo Østre 50 48 50 148 Kr 134
7 Bjørn-Vidar Rød Siljan 50 48 49 147 Kr 123
8 Rune Fekjan Jondalen 50 49 48 147 Kr 118
8 Tobias Lillekvelland Nordstrand 50 47 50 147 Kr 118
10 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 50 48 49 147 Kr 113
11 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 50 49 48 147 Kr 108
11 Thomas Zetterqvist Jondalen 50 48 49 147 Kr 108
13 Trond Inge Rødland Klepp 50 48 49 147 Kr 103
14 Jan Lundtveit Drangedal 50 46 50 146 Kr 92
15 Mette Finnestad Søgne 50 47 49 146 Kr 87
16 Gunstein Lauvrak Nordstrand 50 46 50 146 Kr 82
16 Knut Bråthen Kongsberg 49 47 50 146 Kr 82
18 Vanja Ramstad Degernes 50 48 48 146 Kr 77
19 Tor-Arne Solbakken Rygge 50 47 49 146 Kr 72
20 Nils Thomas Valand Grindølen 49 47 49 145 Kr 62
20 Ståle Villumstad Lørenskog 50 47 48 145 Kr 62
22 Terje Vidar Strand Trøgstad 49 48 48 145 Kr 56
23 Helge Lillekvelland Nordstrand 49 47 49 145 Kr 51
23 Kjell Egil Norum Norheim 50 47 48 145 Kr 51
25 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 49 49 47 145
26 Lillian Ingebrigtsen Asker 50 46 48 144
27 Tore Mølmshaug Spydeberg 50 46 48 144
28 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 49 45 50 144
29 Marte Heen Eidsberg 50 44 50 144
30 Morten Fuglevåg Nordstrand 49 48 47 144
30 Per-Inge Heen Eidsberg 50 45 49 144
32 Odd Ragnar Karlsen Askim 49 45 50 144
33 Harald Enger Nøtterø 50 47 47 144
33 Rune Raknerud Trøgstad 48 48 48 144
35 Tommy Gjølberg Sem 50 46 48 144
36 Bjørn Vidar Gjerstad Degernes 50 44 49 143
37 Jon Arne Stenberg Aas 50 43 50 143
38 Espen Glosli Degernes 50 46 47 143
39 Dag Rasmussen Nordstrand 50 46 47 143
39 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 48 46 49 143
41 Morten Melby Atrå 48 45 50 143
42 Øyvind Johannessen Frogn og Drøbak 48 47 48 143
43 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 50 44 48 142
44 Helene Farestveit Nordstrand 49 46 47 142
45 Simen Rundberget Ski 50 45 47 142
46 Christian Holstad Lilleng Råde 49 45 48 142
47 Eirik Kristiansen Oslo Østre 50 44 48 142
48 Tore Dahl Eidsberg 49 44 48 141
49 Syver Jotun Nordstrand 50 43 48 141
50 Rune Wallin Eidsberg 49 44 48 141
51 Eline Skovli Utne Rygge 50 42 49 141
52 Lars Esse Bamble 50 43 48 141
53 Petter A. Smukkestad Spydeberg 49 45 47 141
53 Lars Strand Høland/Bjørkelangen 50 43 48 141
55 Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen 48 44 49 141
56 Tore Nøkleby Trøgstad 49 46 46 141
57 Ragnar Flaatnes Sem 49 44 48 141
58 Sverre Brovoll Oslo Østre 50 44 46 140
59 Kjell Aarskog Ullensaker 50 42 48 140
60 Henning Nøkleby Trøgstad 49 46 45 140
61 Dag Kihle Nordstrand 50 45 44 139
62 Per-Åge Mortensen Høland/Bjørkelangen 47 43 49 139
63 Hans Kr Øfstaas Spydeberg 48 45 45 138
64 Hans P Nyengen Trøgstad 50 42 45 137
65 Ole J. Nyengen Trøgstad 49 41 45 135
66 Kai Henning Nyhus Nordre Land 49 37 47 133
67 Tor Harald Lund Søgne 48 0 0 48

MLRes - www.megalink.no 20:04 - 19.04.2009