Mesterskap Rekrutt

1 Emma Helene Heiaas Ski 50 50 50 100 100 350 22* Gylt medalje
2 Guro Sørnskog Karlsen Moss og Våler 49 48 50 100 100 347 16* Sølv medalje
3 Adrian Torp Eidsberg 50 50 50 97 96 343 11* Bronse medalje
4 Malin Stenerud Søndre Høland 47 49 49 97 99 341 10*
5 Martin Ek Brombach Råde 49 48 49 97 96 339 9*
6 Dagrun Laugerud Skaug Fiskum 49 47 48 97 97 338 8*
7 Linus Braute Bakken Ski 47 50 49 96 93 335 13*
8 Leon Fosser Degernes 49 47 47 95 96 334 6*
9 Kine Saksæther Andersen Degernes 45 46 49 98 95 333 8*
10 Philippe Nathanaél Snopestad Eidsberg 46 49 49 96 92 332 10*
11 Joakim Grambo Tangen Degernes 47 48 47 98 92 332 10*
12 Eirik Mahle Gisle Asker 48 45 46 91 95 325 3*
13 Nelia Johanne Kvarme Aas 45 45 47 92 95 324 6*
14 Andrea Solend Spydeberg 47 47 47 91 89 321 1*
15 Daniel André Snopestad Eidsberg 41 43 46 92 69 291 4*
16 Stian Aarbu Aremark 50 39 47 90 226 6*

MLRes - www.megalink.no 18:53 - 23.04.2017