Klasse V65-15 Skudd

1 Steinar Haakafoss Skjeberg 50 50 50 150 12* Kr 184
2 Kåre Strøm Blaker 50 50 50 150 8* Kr 145
3 Svein H. Myhre Tyristrand 50 49 50 149 10* Kr 107
3 Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak 50 50 49 149 10* Kr 107
5 Steinar Walle Spydeberg 50 49 50 149 9* Kr 94
6 Tore Iversen Åsane/Hordvik 49 50 50 149 7* Kr 81
6 Johan Martin Syversen Eidsberg 50 50 49 149 7* Kr 81
8 Robert Larsen Skjeberg 50 48 50 148 9*
9 Oddvar Andersen Sarpsborg 49 49 50 148 8*
10 Øyvind Mørck Ski 49 50 49 148 7*
11 Hans Heer Eidsberg 49 50 49 148 6*
12 Åge Lilleng Råde 48 50 50 148 5*
13 Harald Juliussen Sarpsborg 49 49 48 146 2*
14 Egil Saksæther Buer/kornsjø 50 48 48 146 1*
15 Sigmund Heer Trøgstad 49 48 48 145 4*
16 Olav Ambjørnrud Kråkstad 49 47 46 142 2*
17 Ole G. Øfstaas Spydeberg 46 48 46 140 1*
18 Gunnar Torstein Olsen Løveid 50 49 40 139 7*
19 Terje Fagerheim Eidsberg 47 43 40 130 1*

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014