Klasse R-15 Skudd

1 Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 50 150 13* Kr 109
2 Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad 49 50 50 149 10* Kr 86
3 Silje Jeanett Holter Moss og Våler 49 50 49 148 5* Kr 69
4 Aleksander Bech Lund Askim 49 50 48 147 7* Kr 58
5 Tor Vetle Hanserud Jondalen 49 50 48 147 5* Kr 52
6 Ludvik Edholm Fredrikstad 48 50 48 146 3* Kr 41
6 Julie Marie Nyborg Rygge 50 47 49 146 3* Kr 41
8 Odin Andreassen Hellem Moss og Våler 47 49 49 145 7*
8 Iver Iversen Fredrikstad 49 48 48 145 7*
10 Tuva S Nybakk Trøgstad 47 50 47 144 6*
11 Markus Klubnes Moss og Våler 49 48 47 144 4*
12 Lina Elise Jørgensen Fredrikstad 50 48 45 143 5*
13 Lars Gulbrandsen Lilleng Råde 49 47 47 143 5*
14 Camilla Paulsen Johannessen Fredrikstad 47 47 49 143 3*
14 Jonas Furuli Fredrikstad 48 47 48 143 3*
16 Silje Marie Holm Degernes 48 47 44 139 4*
17 Marius Granberg Fet 42 47 46 135 5*
18 Dan Andre Lasseson-Korsviken Fet 47 44 43 134 2*
19 Sander Klubnes Moss og Våler 45 39 46 130 2*

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014