Klasse 2-25 Skudd

1 Anders Skaug Båstad 47 49 49 98 243 10*
2 Tor Håkon Sætermoen Skedsmo 49 46 50 95 240 8*
3 Bernt Åge Strand Moss og Våler 49 48 49 90 236 3*
4 Arne Vallheim Imenes 48 47 49 91 235 7*
5 Erik Gården Rælingen 47 48 47 93 235 3*
6 Alexander Minge Fredrikstad 49 46 48 92 235 2*
7 Paul Mjaaland Mykland 47 44 47 89 227 4*
8 Roger Sletmo Trøgstad 41 44 48 84 217 4*
9 Øystein Moræus Buer/kornsjø 48 41 43 79 211 1*

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014