Grunnlagspokal

1 Peter Sørli Søgne 5 100
2 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 99
3 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 5 99
3 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 99
5 Runar Tveito Lunde 5 99
6 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 5 98
7 Ingrid Finnestad Skjeberg 5 98
8 Nils Kåre Midtflå Oslo Østre 5 98
9 Giske Bach Ørmen Råde 5 97
10 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 97
11 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 97
11 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 4 97
13 Glenn Tore S. Gaustad Trøgstad 5 97
14 Svend Karlsen Askim 5 97
15 Onar Onsrud Vestre Toten 4 97
15 Jan Andre Runhovde Rygge 5 97
17 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge 5 96
18 Tore Dahl Eidsberg 5 96
19 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 5 96
20 Thomas Krågtorp Råde 5 96
21 Lise Grønhovd Sigdal 5 96
22 Petter B. Slevigen Øymark 5 96
22 Ketil Næss Fredrikstad 5 96
22 Aleksander Bech Lund Båstad 4 96
25 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 5 96
26 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 95
27 Vidar Auve Geilo 5 95
28 Karl R. Hetland Skedsmo 4 94
29 Erlend Rustad Kråkstad 4 94
30 Sven Erik Rustad Kråkstad 3 94
31 Anne Christine Bergstrøm Buer/kornsjø 3 92
32 Rune Raknerud Trøgstad 5 92
33 Odin Arnesen Nes/Hovind 4 92
34 Mari Wallin Eidsberg 4 92
35 Kari Helene Halvorsrud Øymark 4 91
35 Inga Mørck Ski 4 91
37 Fridtjof Vigen Skjeberg 4 90
38 Kim Johnsen Spydeberg 3 88
39 Trond Erling Andersen Nordre Land 3 83
40 Silje Jeanett Holter Moss og Våler 4 72

MLRes - www.megalink.no 17:40 - 28.04.2019