Mesterskap Klasse 3-5

1 Peter Sørli Søgne 5 50 50 49 100 100 349 Gylt medalje 21*
2 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 5 49 50 49 99 100 347 Sølv medalje 14*
3 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 49 48 50 99 99 345 Sølv medalje 17*
4 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 47 49 99 100 345 16*
5 Runar Tveito Lunde 5 50 49 48 99 99 345 14*
6 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 5 50 46 50 98 99 343 23*
7 Nils Kåre Midtflå Oslo Østre 5 50 47 50 98 98 343 14*
8 Lise Grønhovd Sigdal 5 49 47 50 96 99 341 14*
9 Ketil Næss Fredrikstad 5 50 48 47 96 100 341 13*
10 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 50 46 48 97 99 340 16*
11 Svend Karlsen Askim 5 49 47 48 97 99 340 14*
12 Aleksander Bech Lund Båstad 4 50 46 49 96 99 340 12*
13 Onar Onsrud Vestre Toten 4 50 45 48 97 100 340 8*
14 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 5 50 50 49 96 94 339 14*
15 Ingrid Finnestad Skjeberg 5 49 47 47 98 98 339 10*
16 Giske Bach Ørmen Råde 5 45 48 49 97 99 338 15*
17 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 48 47 48 97 98 338 10*
18 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 5 48 49 47 96 98 338 5*
19 Glenn Tore S. Gaustad Trøgstad 5 50 43 48 97 98 336 14*
20 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 50 46 48 95 97 336 9*
21 Jan Andre Runhovde Rygge 5 50 47 49 97 93 336 6*
22 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 4 49 48 45 97 96 335 12*
23 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge 5 50 47 47 96 95 335 11*
24 Petter B. Slevigen Øymark 5 50 44 46 96 98 334 9*
25 Tore Dahl Eidsberg 5 49 40 49 96 98 332 11*
26 Mari Wallin Eidsberg 4 49 46 48 92 97 332 6*
27 Karl R. Hetland Skedsmo 4 48 46 47 94 96 331 6*
28 Rune Raknerud Trøgstad 5 48 43 50 92 97 330 8*
29 Kari Helene Halvorsrud Øymark 4 50 43 47 91 97 328 6*
30 Inga Mørck Ski 4 50 46 43 91 97 327 6*
31 Odin Arnesen Nes/Hovind 4 49 42 49 92 94 326 8*
32 Anne Christine Bergstrøm Buer/kornsjø 3 50 43 42 92 97 324 7*
33 Fridtjof Vigen Skjeberg 4 45 42 45 90 89 311 3*
34 Kim Johnsen Spydeberg 3 49 33 47 88 86 303 7*
35 Trond Erling Andersen Nordre Land 3 46 42 41 83 76 288 1*
36 Thomas Krågtorp Råde 5 48 47 46 96 237 4*
37 Vidar Auve Geilo 5 48 44 47 95 234 4*
38 Sven Erik Rustad Kråkstad 3 49 36 45 94 224 3*
39 Erlend Rustad Kråkstad 4 48 39 41 94 222 3*
40 Silje Jeanett Holter Moss og Våler 4 50 47 45 72 214 7*

MLRes - www.megalink.no 17:40 - 28.04.2019